CHALLENGE DE BOURG LA REINE
FLEURET HOMMES SENIORS
BOURG LA REINE
LES 12 ET 13 DECEMBRE 2009

Classement, tour no 3

 Rg   Nom   Prénom   Nation   Club   Vic/match   Ind.   Td   Groupe 
 1   CADOT   Jeremy   FRA   PARIS LPR   1.000   22   30   qualifié 
 2   SINTES   Victor   FRA   RUEIL MALMAI   1.000   20   30   qualifié 
 3   DJITLI   Roman   FRA   AUBERVILLIER   1.000   19   30   qualifié 
 3   PERRIER   Ghislain   FRA   AUBERVILLIER   1.000   19   30   qualifié 
 5   JAULT   Jerome   FRA   PARIS LPR   1.000   19   29   qualifié 
 6   RIBOUD   Alexis   FRA   ST MAUR VGA   1.000   17   30   qualifié 
 7   GROS   Xavier   FRA   BOIS COLOMBE   1.000   16   30   qualifié 
 7   MARPEAUX   Yann   FRA   TRAPPES EC   1.000   16   30   qualifié 
 9   DE BAZELAIRE   Stanislas   FRA   PARIS TA   1.000   15   30   qualifié 
 10   BUQUET   Antonin   FRA   AUBERVILLIER   1.000   13   30   qualifié 
 11   FARIS CRESPO   Rafael   FRA   PARIS LPR   0.833   19   29   qualifié 
 12   MOINE   Jordan   FRA   NANTES NEC   0.833   17   26   qualifié 
 13   FAUSSER   Paul   FRA   ROUEN CE   0.833   15   29   qualifié 
 14   JOURNET   Benoit   FRA   TRAPPES EC   0.833   14   27   qualifié 
 14   VANDORMAEL   Frederik   BEL      0.833   14   27   qualifié 
 16   UNBEKANDT   Francois   FRA   BOURG REINE   0.833   13   29   qualifié 
 16   SMANDI   Mohamed   TUN      0.833   13   29   qualifié 
 18   SARDA   Thibault   FRA   NANTES NEC   0.833   12   29   qualifié 
 19   BOULLE   Pierre   FRA   PARIS LPR   0.833   11   28   qualifié 
 19   SIMON   Vincent   FRA   PARIS LPR   0.833   11   28   qualifié 
 21   SAINT BONNET   Pierrick   FRA   BOURG REINE   0.833   11   27   qualifié 
 21   SERRI   Cedrik   FRA   BESANCON UC   0.833   11   27   qualifié 
 23   LARGENTON   Augustin   FRA   TEAM FLEURET   0.833   10   28   qualifié 
 23   KOENIG   Gregory   FRA   AUBERVILLIER   0.833   10   28   qualifié 
 25   PITTA   Guillaume   FRA   AUBERVILLIER   0.833   10   26   qualifié 
 26   CHAMPEYMOND   Julien   FRA   PAYS AIX   0.833   8   25   qualifié 
 27   MOINE   Jeremy   FRA   NANTES NEC   0.833   3   27   qualifié 
 28   DE LAMBALLERIE   Jacques   FRA   ST MAUR VGA   0.667   12   28   qualifié 
 28   MALACHENKO   Franck   FRA   LYON MDF   0.667   12   28   qualifié 
 30   CHARRIERE   Jean Brice   FRA   TRAPPES EC   0.667   10   26   qualifié 
 31   CADIK   Jean Michel   FRA   PARIS SUFFRE   0.667   10   24   qualifié 
 32   MORET   Mael   FRA   NANTES NEC   0.667   9   27   qualifié 
 33   GERMEAU   Yannick   BEL      0.667   8   26   qualifié 
 33   MERTINE   Julien   FRA   RUEIL MALMAI   0.667   8   26   qualifié 
 35   CASTEL   Paul Antoine   FRA   RENNES MCB   0.667   8   25   qualifié 
 35   LOUISIN   Marc Andre   FRA   AUBERVILLIER   0.667   8   25   qualifié 
 37   PRUDHOMME   Maxime   FRA   BOURG REINE   0.667   7   25   qualifié 
 38   BELANGER   Thomas   FRA   BORDEAUX EC   0.667   7   24   qualifié 
 38   VALENTIN   Florian   FRA   ISSY MOUSQUE   0.667   7   24   qualifié 
 38   TONY HELISSEY   Jean Paul   FRA   BOURG REINE   0.667   7   24   qualifié 
 41   CAMIO   Alexandre   FRA   VAL D ORGE   0.667   6   26   qualifié 
 42   OZERAY   Felix   FRA   ANTONY   0.667   6   25   qualifié 
 43   RENNEVILLE   Edouard   FRA   RENNES MCB   0.667   5   27   qualifié 
 44   DE LAMBALLERIE   Guy   FRA   RUEIL MALMAI   0.667   5   25   qualifié 
 45   DELLERY   Quentin   FRA   BOURG REINE   0.667   5   24   qualifié 
 46   THIMONIER   Baptiste   FRA   PARIS CEP   0.667   5   23   qualifié 
 47   MATLY   Maxime   FRA   ROUEN CE   0.667   4   24   qualifié 
 47   PILLET   Quentin   FRA   HENIN BEAUM   0.667   4   24   qualifié 
 49   SIMON   Emmanuel   FRA   SAINT DIZIER   0.667   3   26   qualifié 
 50   MENARD   Aymeric   FRA   GONESSE   0.667   3   25   qualifié 
 51   VIGNOLLES   Adrien   FRA   RUEIL MALMAI   0.667   3   22   qualifié 
 52   VIELCANET   Jeremy   FRA   POITIERS   0.667   2   24   qualifié 
 53   CAPOEN   Arnaud   FRA   ST MAUR VGA   0.500   7   24   qualifié 
 54   RIZZO   Karl Joseph   FRA   AUBERVILLIER   0.500   6   25   qualifié 
 55   CHARRA   Thibault   FRA   BOIS COLOMBE   0.500   4   24   qualifié 
 56   LEROUGE   Frederic   FRA   PAYS AIX   0.500   3   23   qualifié 
 57   DERAMBURE   Maxime   FRA   BOURG REINE   0.500   3   22   qualifié 
 58   GARNIER   Fabrice   FRA   BOURG REINE   0.500   2   22   qualifié 
 59   JAVANSHIR   Keivan   FRA   PARIS LPR   0.500   2   21   qualifié 
 60   NAPOLITANO   Vincent   FRA   BOURG REINE   0.500   2   20   qualifié 
 61   CORADIN   Nicolas   FRA   PARIS LPR   0.500   1   24   qualifié 
 62   STRELETSKI   Florent   FRA   PARIS LPR   0.500   1   23   qualifié 
 62   BROUSSE   Hugo   FRA   TRAPPES EC   0.500   1   23   qualifié 
 64   ALI   Xavier   FRA   PARIS TA   0.500   0   23   qualifié 
 64   MORISSET   Matthieu   FRA   ISSY MOUSQUE   0.500   0   23   qualifié 
 66   COUSTIER   Jimmy   FRA   LYON MDF   0.500   0   22   qualifié 
 67   VILLENEUVE   Charles   FRA   MELUN VDS   0.500   -1   25   qualifié 
 68   LHUILLERY   Thomas   FRA   MELUN VDS   0.500   -1   22   qualifié 
 68   LEFORT   Enzo Boris   FRA   PARIS LPR   0.500   -1   22   qualifié 
 70   BASSEZ   Geoffrey   FRA   HENIN BEAUM   0.500   -2   22   qualifié 
 70   BESLIER   Jocelin   FRA   BOURG REINE   0.500   -2   22   qualifié 
 72   PLANCHON   Alexandre   FRA   CHAMPIGNY MA   0.500   -2   21   qualifié 
 73   VAJDA   Gregory   FRA   PARIS TA   0.500   -3   21   qualifié 
 74   CAZILHAC   Jean Paul   FRA   MEAUX CE   0.500   -3   20   qualifié 
 75   BEAUDOIN   Nicolas   FRA   TRAPPES EC   0.500   -3   18   qualifié 
 76   ROUCHON   Nicolas   FRA   PARIS TA   0.500   -4   20   qualifié 
 77   SOTTO   Ludovic   FRA   PARIS CEP   0.500   -5   20   qualifié 
 78   TREPO   Eric   FRA   LYON SE   0.333   -2   23   qualifié 
 79   PIOFRET   Nicolas   FRA   PARIS TA   0.333   -2   22   qualifié 
 80   BORST   Sebastiaan   NED      0.333   -2   20   qualifié 
 81   POUZOLS   Alexandre   FRA   MELUN VDS   0.333   -3   21   qualifié 
 81   MARTIN   Nirina   FRA   GRENOBLE UC   0.333   -3   21   qualifié 
 83   DELATTRE   Jeffrey   BEL      0.333   -4   22   qualifié 
 84   AIRES   Christophe   FRA   MARSEILLE EC   0.333   -4   20   qualifié 
 85   DUCLAU   Remi   FRA   MELUN VDS   0.333   -4   18   qualifié 
 86   BECKER   Patrice   FRA   BOURG REINE   0.333   -5   20   qualifié 
 86   ANASTASSIOU   Leo   FRA   ANTONY   0.333   -5   20   qualifié 
 86   BOISSET   Simon   FRA   BORDEAUX EC   0.333   -5   20   qualifié 
 89   PENSEDENT   Thomas   FRA   PARIS LPR   0.333   -6   21   qualifié 
 90   BOULLIAT   Francois   FRA   PAYS AIX   0.333   -6   19   qualifié 
 91   BADINOT   Cyril   FRA   BOURG REINE   0.333   -8   20   qualifié 
 92   BESSET   Jean Charles   FRA   TRAPPES EC   0.333   -8   18   qualifié 
 93   BONTEMPS   Guillaume   FRA   ANTONY   0.333   -9   16   qualifié 
 94   PEYRARD   Arthur   FRA   YSSINGEAUX   0.333   -10   17   qualifié 
 94   MELLERIN   Gaetan   FRA   HENIN BEAUM   0.333   -10   17   qualifié 
 96   ASKARY   Siroos   NED      0.333   -10   14   qualifié 
 97   BASSEZ   Clement   FRA   HENIN BEAUM   0.333   -11   16   qualifié 
 98   JANON   Aurelien   FRA   ISSY MOUSQUE   0.333   -13   14   qualifié 
 98   SIRIU   Pascal   FRA   VAL D ORGE   0.333   -13   14   qualifié 
 100   SEGUY   Benjamin   FRA   BORDEAUX EC   0.167   -7   19   qualifié 
 101   BEAUDOIN   Julien   FRA   PARIS TA   0.167   -8   18   qualifié 
 102   MOSK   Joris   NED      0.167   -10   19   qualifié 
 103   DAVID   Maxime   FRA   RUEIL MALMAI   0.167   -10   17   qualifié 
 104   SUMAC   Yannick   FRA   GRENOBLE UC   0.167   -10   16   qualifié 
 105   DELLERY   Gregoire   FRA   BOURG REINE   0.167   -11   16   qualifié 
 106   MUTH   Clement   FRA   ROUEN CE   0.167   -12   16   qualifié 
 107   LARGENTON   Timothee   FRA   ST GERMAIN E   0.167   -12   15   qualifié 
 108   POURQUERY DE BOISSERIN   Baptiste   FRA   PARIS LPR   0.167   -13   14   qualifié 
 109   BARTH   Jonathan   FRA   PARIS CEP   0.167   -13   13   qualifié 
 110   NIVARD   Daniel   NED      0.167   -14   14   qualifié 
 110   GORLIER   Francois   FRA   CHAMBERY CE   0.167   -14   14   qualifié 
 112   BERALDIN   Loris   FRA   MELUN VDS   0.167   -14   13   qualifié 
 113   LEVY   Judicael   FRA   MEAUX CE   0.167   -18   11   qualifié 
 114   CIROTTEAU GUYOT   Vincent   FRA   ANTONY   0.000   -12   17   qualifié 
 115   GAUDIN   Eric   FRA   ST DOULCHARD   0.000   -16   14   qualifié 
 115   BOCQUET   Laurent   FRA   HENIN BEAUM   0.000   -16   14   qualifié 
 115   BOBE   Regis   FRA   BOURG REINE   0.000   -16   14   qualifié 
 115   MISSRI   Thomas   FRA   VESINET US   0.000   -16   14   qualifié 
 119   LUCIANI   Cyrille   FRA   ISSY MOUSQUE   0.000   -17   13   qualifié 
 119   MISERY   Alexis   FRA   LILLE UC   0.000   -17   13   qualifié 
 121   BOURBON   Antoine   FRA   VAL D ORGE   0.000   -18   12   qualifié 
 121   GOSSELIN   Mathieu   FRA   PARIS TA   0.000   -18   12   qualifié 
 123   GODET   Benoit   FRA   ANTONY   0.000   -21   9   qualifié 
 123   CHAVROT   Remi   FRA   RUEIL MALMAI   0.000   -21   9   qualifié 
 125   MORARU   Alexander   NED      0.000   -24   6   qualifié 
 126   AIME   Francois   FRA   GRENOBLE UC   0.000   -26   4   qualifié 

 
Document Engarde - 13/12/2009 11:08:40