1 | DE LAMBALLERIE Guy | Rueil Malmai | ||||
SAMANDI Mohamed | ||||||
16 | SAMANDI Mohamed | Bourg Reine | 15/11 | |||
SAMANDI Mohamed | ||||||
9 | DE LAMBALLERIE Jacques | Rueil Malmai | 15/13 | |||
ESCURAT Aymeric | ||||||
8 | ESCURAT Aymeric | Issy Mousque | 15/12 | |||
PITTA Guillaume | ||||||
5 | PITTA Guillaume | Aubervillier | 15/11 | |||
PITTA Guillaume | ||||||
12 | JOURNET Benoit | Trappes Ec | 15/11 | |||
PITTA Guillaume | ||||||
13 | PERRIER Ghislain | Aubervillier | 14/13 | |||
PERRIER Ghislain | ||||||
4 | LE PECHOUX Erwann | Pays Aix | 11/9 | |||
MARCILLOUX Marcel | ||||||
3 | MARCILLOUX Marcel | Pays Aix | 15/11 | |||
MARCILLOUX Marcel | ||||||
14 | SAINT BONNET Pierrick | Bourg Reine | 15/10 | |||
MARCILLOUX Marcel | ||||||
11 | KOENIG Gregory | Aubervillier | 15/13 | |||
KOENIG Gregory | ||||||
6 | GROS Xavier | Bois Colombe | 15/3 | |||
MARCILLOUX Marcel | ||||||
7 | GUYART Brice | Paris Lpr | 15/9 | |||
GUYART Brice | ||||||
10 | CADOT Jeremy | Paris Lpr | 15/8 | |||
GUYART Brice | ||||||
15 | MERTINE Julien | Rueil Malmai | 15/14 | |||
MERTINE Julien | ||||||
2 | SIMON Vincent | Paris Lpr | 15/9 |
Document engarde-escrime - 05/12/2010 18:20:23