CHALLENGE DE BOURG LA REINE
N1 FLEURET HOMMES SENIORS
GYMNASE DES BAS COQUARTS A BOURG LA REINE
LE 5 DECEMBRE 2010

Classement, tour No 2

 Rg   Nom   Prénom   Nation   Club   Vic/match   Ind.   TD   Groupe 
 1   LE CORRE   Robin   FRA   PARIS CEP   1,000   18   30   qualifié 
 1   LEFORT   Enzo Boris   FRA   PARIS LPR   1,000   18   30   qualifié 
 3   FARIS CRESPO   Rafael   FRA   PARIS LPR   1,000   18   29   qualifié 
 4   JULIEN   Eric   FRA   LYON MDF   1,000   17   30   qualifié 
 5   CORADIN   Nicolas   FRA   PARIS LPR   1,000   15   30   qualifié 
 6   VIGNOLLES   Adrien   FRA   RUEIL MALMAI   0,833   17   28   qualifié 
 7   VIELCANET   Jeremy   FRA   POITIERS   0,833   15   29   qualifié 
 8   BEAURENAULT   Bertrand   FRA   LYON SE   0,833   15   28   qualifié 
 9   BARATA   Frederico   POR   PORTUGAL   0,833   15   26   qualifié 
 10   PLASMONDON   Nicolas   FRA   BORDEAUX EC   0,833   14   27   qualifié 
 11   CHAMPEYMOND   Julien   FRA   PAYS AIX   0,833   14   26   qualifié 
 12   SARDA   Thibault   FRA   NANTES NEC   0,833   13   29   qualifié 
 13   CAZILHAC   Jean Paul   FRA   MEAUX CE   0,833   13   28   qualifié 
 14   CIROTTEAU GUYOT   Vincent   FRA   ANTONY   0,833   13   27   qualifié 
 15   VILLEFRANQUE   Orion   FRA   MENNECY   0,833   12   28   qualifié 
 16   MARTIN   Nirina   FRA   GRENOBLE UC   0,833   12   27   qualifié 
 16   GUYART   Brice   FRA   PARIS LPR   0,833   12   27   qualifié 
 18   CAPOEN   Arnaud   FRA   LYON MDF   0,833   12   26   qualifié 
 18   RIZZO   Karl Joseph   FRA   AUBERVILLIER   0,833   12   26   qualifié 
 20   LACHKAR   Thierry   FRA   BOURG REINE   0,833   11   29   qualifié 
 21   DELLERY   Quentin   FRA   BOURG REINE   0,833   11   28   qualifié 
 22   VALENTIN   Florian   FRA   ISSY MOUSQUE   0,833   10   28   qualifié 
 23   ESCURAT   Aymeric   FRA   ISSY MOUSQUE   0,833   9   27   qualifié 
 23   PATARD   Thierry   FRA   NANTES NEC   0,833   9   27   qualifié 
 25   TRUCHON   Flavien   FRA   MT AIGNAN ES   0,833   9   26   qualifié 
 26   SINTES   Felix   FRA   RUEIL MALMAI   0,833   8   29   qualifié 
 27   BEY   Sofiene   FRA   VERNON CE   0,833   7   26   qualifié 
 28   RENNEVILLE   Edouard   FRA   RENNES MCB   0,833   4   27   qualifié 
 29   EBRAHIMI   Mohamadhossein   IRI   IRAN   0,667   12   28   qualifié 
 29   ANASTASSIOU   Leo   FRA   ANTONY   0,667   12   28   qualifié 
 31   MORISSET   Matthieu   FRA   ISSY MOUSQUE   0,667   12   26   qualifié 
 32   LECORNIER   Flavien   FRA   VAL D ORGE   0,667   12   23   qualifié 
 33   VILLENEUVE   Charles   FRA   MELUN VDS   0,667   11   28   qualifié 
 34   ALI   Xavier   FRA   PARIS TA   0,667   10   28   qualifié 
 35   JANON   Aurelien   FRA   ISSY MOUSQUE   0,667   9   28   qualifié 
 36   DE BONNIERES   Matthieu   FRA   NANTES NEC   0,667   9   27   qualifié 
 37   LAMALLE   Baptiste   FRA   VAL D ORGE   0,667   9   25   qualifié 
 38   CADIK   Jean Michel   FRA   PARIS SUFFRE   0,667   8   26   qualifié 
 39   STRELETSKI   Florent   FRA   PARIS LPR   0,667   8   25   qualifié 
 39   BARTH   Jonathan   FRA   PARIS CEP   0,667   8   25   qualifié 
 41   GUSTINELLI   Johanes   GER   ALLEMAGNE   0,667   8   23   qualifié 
 42   BOULLIAT   Francois   FRA   CABRIES OC   0,667   7   24   qualifié 
 42   UNBEKANDT   Francois   FRA   BOURG REINE   0,667   7   24   qualifié 
 44   MOINE   Jeremy   FRA   NANTES NEC   0,667   7   23   qualifié 
 45   JUNGHANNS   Richard   GER   ALLEMAGNE   0,667   6   25   qualifié 
 46   CAPRA   Aristide   FRA   TEAM FLEURET   0,667   6   24   qualifié 
 47   BARSCH   Friedrich   GER   ALLEMAGNE   0,667   5   26   qualifié 
 48   CHAPELIN   Romain   FRA   RUEIL MALMAI   0,667   5   24   qualifié 
 49   BECKER   Patrice   FRA   BOURG REINE   0,667   5   23   qualifié 
 49   BLANQUIN   Maxime   FRA   PARIS CEP   0,667   5   23   qualifié 
 51   MELLERIO   Arthur   FRA   PARIS TA   0,667   4   24   qualifié 
 52   PLANCHON   Alexandre   FRA   CHAMPIGNY MA   0,667   4   23   qualifié 
 53   COMMEUREUC   Benjamin   FRA   RENNES MCB   0,667   3   24   qualifié 
 54   VICOGNE   Damien   FRA   CADETS ESSON   0,667   3   22   qualifié 
 55   BADINOT   Cyril   FRA   BOURG REINE   0,667   2   23   qualifié 
 56   PAPEZ   Francois   FRA   LISIEUX CE   0,667   2   22   qualifié 
 57   BENTZ   Cedric   FRA   BERGERAC CAD   0,667   1   24   qualifié 
 57   LEHMANN   Lucas   GER   ALLEMAGNE   0,667   1   24   qualifié 
 59   CHAZAUD   Jean Baptiste   FRA   PARIS TA   0,667   0   22   qualifié 
 60   MENARD   Aymeric   FRA   GONESSE   0,500   8   26   qualifié 
 61   ROUCHON   Nicolas   FRA   PARIS TA   0,500   4   23   qualifié 
 62   MEGE   Julien   FRA   ST JEAN RUEL   0,500   3   25   qualifié 
 62   NAPOLITANO   Vincent   FRA   BOURG REINE   0,500   3   25   qualifié 
 64   BOURBON   Antoine   FRA   VAL D ORGE   0,500   2   25   qualifié 
 64   VIAL   Julien   FRA   GRENOBLE UC   0,500   2   25   qualifié 
 66   JAVANSHIR   Keivan   FRA   PARIS LPR   0,500   2   23   qualifié 
 67   GOURRIER VARRON   Loup   FRA   COULOMMIERS   0,500   1   21   qualifié 
 68   SIRIU   Pascal   FRA   VAL D ORGE   0,500   0   23   qualifié 
 69   LEGINY   Florian   FRA   ISSY MOUSQUE   0,500   0   21   qualifié 
 70   MOCHKO   Lucas   FRA   BOURG REINE   0,500   -1   22   qualifié 
 71   FEIZASKARI   Siroos   NED   PAYS BAS   0,500   -1   21   qualifié 
 72   MILENKOVIC   Ivan   FRA   MELUN VDS   0,500   -2   21   qualifié 
 72   MAYEUR GUILLOU   Antoine   FRA   RUEIL MALMAI   0,500   -2   21   qualifié 
 74   BUNDSCHU   Martin   GER   ALLEMAGNE   0,500   -2   20   qualifié 
 74   DEWEZ   Herve   FRA   PARIS CEFC   0,500   -2   20   qualifié 
 76   LOMAZZI   Mathieu   FRA   PARIS LPR   0,500   -3   20   qualifié 
 76   MOMAL   Hadrien   FRA   MENNECY   0,500   -3   20   qualifié 
 78   DACQUIN   Matthieu   FRA   MEAUX CE   0,500   -3   19   qualifié 
 79   HOURY   Alexis   FRA   BOURG REINE   0,500   -3   18   qualifié 
 80   BESSET   Jean Charles   FRA   TRAPPES EC   0,500   -6   20   qualifié 
 81   BESSON   Clement   FRA   LYON MDF   0,333   0   20   qualifié 
 82   SERROR   Damien   FRA   BORDEAUX EC   0,333   -2   24   qualifié 
 83   AUDRAIN   Joachim   FRA   ANTONY   0,333   -2   23   qualifié 
 84   COCENTINO   Guillaume   FRA   CABRIES OC   0,333   -4   23   qualifié 
 84   DE JOUX   Charles Antoine   FRA   CHAMPIGNY MA   0,333   -4   23   qualifié 
 86   JOSSE   Thibaut   FRA   BOURG REINE   0,333   -4   20   qualifié 
 86   LE COR   Valentin   FRA   RUEIL MALMAI   0,333   -4   20   qualifié 
 88   CHAVROT   Remi   FRA   RUEIL MALMAI   0,333   -4   18   qualifié 
 89   LORENZ   Benoit   FRA   PARIS TA   0,333   -5   22   qualifié 
 90   QU   Tao   FRA   PARIS EPEE   0,333   -5   21   qualifié 
 91   VARINOT   Amaury   FRA   TRAPPES EC   0,333   -5   19   qualifié 
 92   COMBRES   Mathieu   FRA   CRETEIL   0,333   -5   18   qualifié 
 93   BESLIER   Jocelin   FRA   BOURG REINE   0,333   -6   17   qualifié 
 94   GUENET   Jean Marc   FRA   NEVERS CE   0,333   -7   20   qualifié 
 95   VAN VEEN   Tjeerd   NED   PAYS BAS   0,333   -7   17   qualifié 
 96   GARNIER   Fabrice   FRA   BOURG REINE   0,333   -8   19   qualifié 
 97   SANTANDREA   Julien   FRA   VILLEJUIF US   0,333   -8   15   éliminé 
 97   AGOSTINI   Mathias   FRA   RUEIL MALMAI   0,333   -8   15   éliminé 
 99   SITRI   Jean Daniel   FRA   CHILLY MORAN   0,333   -9   16   éliminé 
 99   LE DASTUMER   Tristan   FRA   PARIS TA   0,333   -9   16   éliminé 
 101   BONTEMPS   Guillaume   FRA   ANTONY   0,333   -9   15   éliminé 
 101   BERALDIN   Loris   FRA   MELUN VDS   0,333   -9   15   éliminé 
 103   DESBATS   Romain   FRA   LILLE UC   0,333   -10   16   éliminé 
 104   CUBAUD   Guillaume   FRA   CABRIES OC   0,333   -11   17   éliminé 
 105   BELLY   Stephane   FRA   PARIS TA   0,333   -13   14   éliminé 
 106   FABREGAT   Dorian   FRA   BEZIERS EC   0,167   -6   20   éliminé 
 107   LAMARCHE   Antoine   FRA   RUEIL MALMAI   0,167   -8   21   éliminé 
 108   CLEMENT   Simon   FRA   NANTES NEC   0,167   -8   19   éliminé 
 109   LUCIANI   Cyrille   FRA   ISSY MOUSQUE   0,167   -8   17   éliminé 
 110   MOSK   Joris   NED   PAYS BAS   0,167   -9   17   éliminé 
 111   LEROUGE   Frederic   FRA   CABRIES OC   0,167   -10   19   éliminé 
 112   BARRE   Tangui   FRA   PARIS ECE   0,167   -10   18   éliminé 
 113   RAGOT   Vincent   FRA   MELUN VDS   0,167   -11   17   éliminé 
 114   CHRISTOPHE   Damien   FRA   PARIS CEFC   0,167   -11   16   éliminé 
 114   JEGU   Julien   FRA   CHAMPIGNY MA   0,167   -11   16   éliminé 
 116   DE JONG   Marijn   NED   PAYS BAS   0,167   -13   16   éliminé 
 117   ASTORG   Christophe   FRA   PARIS SUFFRE   0,167   -13   14   éliminé 
 117   GUENANEN   Valentin   FRA   PARIS TA   0,167   -13   14   éliminé 
 119   HUDE   Goeffrey   FRA   MENNECY   0,167   -13   13   éliminé 
 120   SOTTO   Ludovic   FRA   PARIS CEP   0,167   -14   14   éliminé 
 121   MOUSSIERE   Mathieu   FRA   LES LOGES   0,167   -15   14   éliminé 
 122   GAUTER   Pierre Francois   FRA   PARIS TA   0,167   -15   13   éliminé 
 123   GOSSELIN   Mathieu   FRA   PARIS TA   0,000   -13   17   éliminé 
 124   GEORGES   Henry   FRA   TRAPPES EC   0,000   -16   14   éliminé 
 125   PERRIER   Benoit   FRA   PARIS CEP   0,000   -17   13   éliminé 
 125   ANDALUZ ALCAZAR   Alvaro   FRA   PARIS CEP   0,000   -17   13   éliminé 
 127   MONDT   Bas   NED   PAYS BAS   0,000   -18   12   éliminé 
 128   DUBOIS   Hugo   FRA   VAL D ORGE   0,000   -20   10   éliminé 
 128   DELMAS   Nicolas   FRA   PARIS TA   0,000   -20   10   éliminé 
 128   DELAMOTTE   Tristan   FRA   HEROUVILLE   0,000   -20   10   éliminé 
 131   NIZARD   Jean Claude   FRA   PARIS LPR   0,000   -21   9   éliminé 
 131   VAN DER WEIDE   Rick   NED   PAYS BAS   0,000   -21   9   éliminé 
 133   MISSRI   Thomas   FRA   VESINET US   0,000   -22   8   éliminé 

 
Document engarde-escrime - 04/12/2010 19:33:51