Poule No 1 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOINE Jeremy | Nantes Nec | V | V | 4 | V | 2 | 3 | 3/6 | 1 | 24 | |||
LOMAZZI Mathieu | Paris Lpr | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0/6 | -13 | 17 | |||
VIELCANET Jeremy | Poitiers | 2 | V | V | 3 | V | V | 4/6 | 4 | 25 | |||
BEAURENAULT Bertrand | Lyon Se | V | V | 4 | V | 2 | V | 4/6 | 7 | 26 | |||
BESLIER Jocelin | Bourg Reine | 2 | V | V | 1 | V | V | 4/6 | 2 | 23 | |||
SINTES Victor | Rueil Malmai | V | V | 3 | V | 3 | 2 | 3/6 | 2 | 23 | |||
BOULLIAT Francois | Cabries Oc | V | V | 1 | 2 | 2 | V | 3/6 | -3 | 20 |
Poule No 2 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNBEKANDT Francois | Bourg Reine | V | 3 | 3 | 3 | 2 | V | 2/6 | -3 | 21 | |||
SERROR Damien | Bordeaux Ec | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0/6 | -19 | 11 | |||
BARATA Frederico | Portugal | V | V | 3 | 4 | 3 | V | 3/6 | 3 | 25 | |||
LE PECHOUX Erwann | Pays Aix | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 17 | 30 | |||
CORADIN Nicolas | Paris Lpr | V | V | V | 3 | V | 2 | 4/6 | 3 | 25 | |||
JUNGHANNS Richard | Allemagne | V | V | V | 1 | 3 | 3 | 3/6 | 0 | 22 | |||
BESSET Jean Charles | Trappes Ec | 3 | V | 1 | 3 | V | V | 3/6 | -1 | 22 |
Poule No 3 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CADOT Jeremy | Paris Lpr | V | 2 | V | V | V4 | V4 | 5/6 | 7 | 25 | |||
VIGNOLLES Adrien | Rueil Malmai | 4 | V | 4 | V | 3 | 2 | 2/6 | -2 | 23 | |||
CAPRA Aristide | Team Fleuret | V3 | 4 | 4 | V | 2 | V | 3/6 | 0 | 23 | |||
AUDRAIN Joachim | Antony | 2 | V | V | V | 2 | 3 | 3/6 | -4 | 22 | |||
HOURY Alexis | Bourg Reine | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | V | 1/6 | -10 | 16 | |||
GUSTINELLI Johanes | Allemagne | 3 | V | V | V | V | 1 | 4/6 | 7 | 24 | |||
PLASMONDON Nicolas | Bordeaux Ec | 3 | V | 3 | V | 1 | V | 3/6 | 2 | 22 |
Poule No 4 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRELETSKI Florent | Paris Lpr | 1 | 3 | 4 | 1 | V | 1 | 1/6 | -12 | 15 | |||
BARSCH Friedrich | Allemagne | V | V | V | 3 | V | V | 5/6 | 12 | 28 | |||
CHAMPEYMOND Julien | Pays Aix | V | 4 | V | V | 2 | V | 4/6 | 4 | 26 | |||
COCENTINO Guillaume | Cabries Oc | V | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1/6 | -15 | 14 | |||
SAMANDI Mohamed | Bourg Reine | V | V | 3 | V | V | V | 5/6 | 12 | 28 | |||
DACQUIN Matthieu | Meaux Ce | 2 | 2 | V | V | 0 | 2 | 2/6 | -9 | 16 | |||
JULIEN Eric | Lyon Mdf | V | 3 | 4 | V | 4 | V | 3/6 | 8 | 26 |
Poule No 5 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOMAL Hadrien | Mennecy | V | 0 | 4 | 3 | V | 0 | 2/6 | -9 | 17 | |||
GARNIER Fabrice | Bourg Reine | 4 | 4 | 2 | V | V | 0 | 2/6 | -3 | 20 | |||
SARDA Thibault | Nantes Nec | V | V | 3 | V | 1 | V | 4/6 | 7 | 24 | |||
FARIS CRESPO Rafael | Paris Lpr | V | V3 | V4 | 2 | V | 3 | 4/6 | -1 | 22 | |||
BARTH Jonathan | Paris Cep | V4 | 1 | 1 | V | 3 | 3 | 2/6 | -8 | 17 | |||
CHAPELIN Romain | Rueil Malmai | 3 | 4 | V | 4 | V | V | 3/6 | 6 | 26 | |||
MARCILLOUX Marcel | Pays Aix | V | V | 3 | V | V | 1 | 4/6 | 8 | 24 |
Poule No 6 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CADIK Jean Michel | Paris Suffre | 3 | V | 2 | 4 | V | V | 3/6 | 1 | 24 | |||
BUNDSCHU Martin | Allemagne | V | V | V | V | V | 3 | 5/6 | 12 | 28 | |||
LORENZ Benoit | Paris Ta | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0/6 | -15 | 15 | |||
LE CORRE Robin | Paris Cep | V3 | 0 | V | V | V4 | 3 | 4/6 | 2 | 20 | |||
BECKER Patrice | Bourg Reine | V | 4 | V | 1 | 1 | 1 | 2/6 | -6 | 17 | |||
CAZILHAC Jean Paul | Meaux Ce | 4 | 0 | V | 3 | V3 | 1 | 2/6 | -6 | 16 | |||
MERTINE Julien | Rueil Malmai | 2 | V | V | V | V | V | 5/6 | 12 | 27 |
Poule No 7 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLANQUIN Maxime | Paris Cep | V | V | 3 | V | 1 | V | 4/6 | 5 | 24 | |||
LE COR Valentin | Rueil Malmai | 2 | V | 1 | 3 | V | 2 | 2/6 | -5 | 18 | |||
DEWEZ Herve | Paris Cefc | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0/6 | -21 | 9 | |||
LEFORT Enzo Boris | Paris Lpr | V | V | V | V | V | 1 | 5/6 | 15 | 26 | |||
CIROTTEAU GUYOT Vincent | Antony | 1 | V | V | 1 | V | 2 | 3/6 | 0 | 19 | |||
LAMALLE Baptiste | Val D Orge | V | 1 | V | 0 | 1 | 3 | 2/6 | -8 | 15 | |||
KOENIG Gregory | Aubervillier | 4 | V | V | V | V | V | 5/6 | 14 | 29 |
Poule No 8 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILLEFRANQUE Orion | Mennecy | V | V | 2 | V | 3 | V | 4/6 | 7 | 25 | |||
QU Tao | Paris Epee | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0/6 | -21 | 9 | |||
DE BONNIERES Matthieu | Nantes Nec | 0 | V | 1 | V | 0 | 1 | 2/6 | -14 | 12 | |||
RIBOUD Alexis | Bourg Reine | V | V | V | V | 3 | V | 5/6 | 18 | 28 | |||
MILENKOVIC Ivan | Melun Vds | 1 | V | 4 | 1 | 1 | 4 | 1/6 | -10 | 16 | |||
DE LAMBALLERIE Guy | Rueil Malmai | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 22 | 30 | |||
MELLERIO Arthur | Paris Ta | 3 | V | V | 1 | V | 1 | 3/6 | -2 | 20 |
Poule No 9 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSSE Thibaut | Bourg Reine | 1 | 1 | 1 | V | 2 | V | 2/6 | -12 | 15 | |||
MAYEUR GUILLOU Antoine | Rueil Malmai | V | 2 | 1 | V | 3 | V | 3/6 | 0 | 21 | |||
CHARRIERE Jean Brice | Trappes Ec | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 18 | 30 | |||
PERRIER Ghislain | Aubervillier | V | V | 1 | V | V | V | 5/6 | 10 | 26 | |||
PLANCHON Alexandre | Champigny Ma | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | V | 1/6 | -9 | 20 | |||
MARTIN Nirina | Grenoble Uc | V | V | 3 | 4 | V | V | 4/6 | 6 | 27 | |||
JANON Aurelien | Issy Mousque | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0/6 | -13 | 17 |
Poule No 10 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUYART Brice | Paris Lpr | 4 | 2 | V | V | V | V | 4/6 | 11 | 26 | |||
COMMEUREUC Benjamin | Rennes Mcb | V | 3 | V | V | V | V | 5/6 | 10 | 28 | |||
MALACHENKO Franck | Lyon Mdf | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 16 | 30 | |||
MOCHKO Lucas | Bourg Reine | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | V | 1/6 | -16 | 11 | |||
ALI Xavier | Paris Ta | 0 | 3 | 1 | V | 4 | V | 2/6 | -5 | 18 | |||
LOUISIN Marc Andre | Aubervillier | 3 | 3 | 2 | V | V | V | 3/6 | 3 | 23 | |||
CHAVROT Remi | Rueil Malmai | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0/6 | -19 | 11 |
Poule No 11 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEGINY Florian | Issy Mousque | 3 | 1 | V | 3 | 0 | 4 | 1/6 | -12 | 16 | |||
VICOGNE Damien | Cadets Esson | V | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1/6 | -17 | 11 | |||
MORET Mael | Nantes Nec | V | V | 4 | 4 | V | V | 4/6 | 11 | 28 | |||
VILLENEUVE Charles | Melun Vds | 3 | V | V | V | 3 | V | 4/6 | 7 | 26 | |||
VARINOT Amaury | Trappes Ec | V | V | V | 0 | 1 | V | 4/6 | -2 | 21 | |||
PITTA Guillaume | Aubervillier | V | V | 3 | V | V | 2 | 4/6 | 11 | 25 | |||
CAPOEN Arnaud | Lyon Mdf | V | V | 3 | 4 | 2 | V | 3/6 | 2 | 24 |
Poule No 12 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIRIU Pascal | Val D Orge | 0 | 2 | V | 3 | 0 | 3 | 1/6 | -16 | 13 | |||
BOULLE Pierre | Paris Lpr | V | 0 | V | V | 0 | V | 4/6 | 4 | 20 | |||
BADINOT Cyril | Bourg Reine | V | V | 4 | 0 | 0 | 4 | 2/6 | -4 | 18 | |||
COMBRES Mathieu | Creteil | 4 | 0 | V | 0 | 3 | V | 2/6 | -10 | 17 | |||
RIZZO Karl Joseph | Aubervillier | V | 4 | V | V | V | V | 5/6 | 17 | 29 | |||
MARPEAUX Yann | Trappes Ec | V | V | V | V | 3 | V | 5/6 | 16 | 28 | |||
MORISSET Matthieu | Issy Mousque | V | 2 | V | 3 | 1 | 4 | 2/6 | -7 | 20 |
Poule No 13 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAPEZ Francois | Lisieux Ce | V | 2 | 1 | V | 3 | 2 | 2/6 | -6 | 18 | |||
LECORNIER Flavien | Val D Orge | 3 | V | V | V | 3 | 2 | 3/6 | 1 | 23 | |||
FEIZASKARI Siroos | Pays Bas | V | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1/6 | -8 | 19 | |||
PRUDHOMME Maxime | Bourg Reine | V4 | 4 | V | 2 | V | V | 4/6 | 2 | 25 | |||
BESSON Clement | Lyon Mdf | 2 | 0 | V | V | 2 | V | 3/6 | -2 | 19 | |||
JOURNET Benoit | Trappes Ec | V | V | V | 4 | V | V | 5/6 | 9 | 29 | |||
VALENTIN Florian | Issy Mousque | V | V | V | 4 | 2 | 3 | 3/6 | 4 | 24 |
Poule No 14 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUENET Jean Marc | Nevers Ce | 2 | 3 | 4 | V | 3 | V | 2/6 | -3 | 22 | |||
DUCLAU Remi | Melun Vds | V | V | 4 | V | 2 | V | 4/6 | 8 | 26 | |||
GOURRIER VARRON Loup | Coulommiers | V | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1/6 | -13 | 15 | |||
EBRAHIMI Mohamadhossein | Iran | V | V | V | V | 3 | V | 5/6 | 9 | 28 | |||
PATARD Thierry | Nantes Nec | 2 | 1 | V | 1 | V | V | 3/6 | -3 | 19 | |||
TONY HELISSEY Jean Paul | Bourg Reine | V | V | V | V | 4 | V | 5/6 | 12 | 29 | |||
BENTZ Cedric | Bergerac Cad | 3 | 1 | V | 4 | 2 | 2 | 1/6 | -10 | 17 |
Poule No 15 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCURAT Aymeric | Issy Mousque | V | 2 | V | 1 | V | 4 | 3/6 | -1 | 22 | |||
JAVANSHIR Keivan | Paris Lpr | 4 | 4 | V | V | V | V | 4/6 | 5 | 28 | |||
ANASTASSIOU Leo | Antony | V | V | 4 | 2 | 1 | 2 | 2/6 | -7 | 19 | |||
LEHMANN Lucas | Allemagne | 4 | 4 | V | 4 | V | V | 3/6 | 4 | 27 | |||
SAINT BONNET Pierrick | Bourg Reine | V | 4 | V | V | V | V | 5/6 | 12 | 29 | |||
VAN VEEN Tjeerd | Pays Bas | 0 | 3 | V | 2 | 3 | 1 | 1/6 | -12 | 14 | |||
DE LAMBALLERIE Jacques | Rueil Malmai | V | 2 | V | 2 | 2 | V | 3/6 | -1 | 21 |
Poule No 16 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENNEVILLE Edouard | Rennes Mcb | 1 | V | 3 | V | 2 | 2 | 2/6 | -4 | 18 | |||
LARGENTON Augustin | Team Fleuret | V | V | V | V | 4 | V | 5/6 | 12 | 29 | |||
CHAZAUD Jean Baptiste | Paris Ta | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0/6 | -17 | 13 | |||
DE JOUX Charles Antoine | Champigny Ma | V | 4 | V | V | 2 | 3 | 3/6 | 0 | 24 | |||
VIAL Julien | Grenoble Uc | 3 | 1 | V | 3 | 3 | 2 | 1/6 | -11 | 17 | |||
MOINE Jordan | Nantes Nec | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 16 | 30 | |||
LACHKAR Thierry | Bourg Reine | V3 | 4 | V | V | V | 0 | 4/6 | 4 | 22 |
Poule No 17 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELANGER Thomas | Bordeaux Ec | 4 | 2 | V | V | V | 4 | 3/6 | 3 | 25 | |||
AGOSTINI Mathias | Rueil Malmai | V | 4 | 2 | 4 | V | 1 | 2/6 | -7 | 21 | |||
DELLERY Quentin | Bourg Reine | V | V | 4 | 4 | V | V | 4/6 | 4 | 28 | |||
BEY Sofiene | Vernon Ce | 3 | V | V | 0 | 4 | V | 3/6 | -1 | 22 | |||
MENARD Aymeric | Gonesse | 1 | V | V | V | 1 | V | 4/6 | 0 | 22 | |||
BOURBON Antoine | Val D Orge | 3 | 4 | 4 | V | V | 0 | 2/6 | -4 | 21 | |||
DJITLI Roman | Aubervillier | V | V | 4 | 2 | 4 | V | 3/6 | 5 | 25 |
Poule No 18 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANTANDREA Julien | Villejuif Us | 1 | 3 | V | 1 | 0 | 3 | 1/6 | -15 | 13 | |||
SIMON Vincent | Paris Lpr | V | V | V | V4 | V | V | 6/6 | 20 | 29 | |||
TRUCHON Flavien | Mt Aignan Es | V | 2 | 3 | V | 2 | V | 3/6 | -4 | 22 | |||
ROUCHON Nicolas | Paris Ta | 3 | 0 | V | 1 | 0 | 0 | 1/6 | -19 | 9 | |||
GROS Xavier | Bois Colombe | V | 2 | 4 | V | V | V | 4/6 | 11 | 26 | |||
NAPOLITANO Vincent | Bourg Reine | V | 1 | V | V | 3 | V | 4/6 | 12 | 24 | |||
SINTES Felix | Rueil Malmai | V | 3 | 4 | V | 1 | 0 | 2/6 | -5 | 18 |
Document engarde-escrime - 05/12/2010 11:03:58