Rg | Nom | Prenom | Nation | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUBERT | Alex | FRA | ANTONY | 1.000 | 22 | 30 | qualifie |
1 | NKENE | Cedric | FRA | TRAPPES EC | 1.000 | 22 | 30 | qualifie |
3 | BESSET | Jean Charles | FRA | TRAPPES EC | 1.000 | 20 | 30 | qualifie |
4 | LEGINY | Florian | FRA | ISSY MOUSQUE | 1.000 | 19 | 30 | qualifie |
4 | SINTES | Felix | FRA | RUEIL MALMAI | 1.000 | 19 | 30 | qualifie |
6 | JOUBERT | Terence | FRA | MELUN VDS | 1.000 | 18 | 30 | qualifie |
6 | KERYHUEL | Jeremy | FRA | TEAM FLEURET | 1.000 | 18 | 30 | qualifie |
6 | MENARD | Aymeric | FRA | GONESSE | 1.000 | 18 | 30 | qualifie |
9 | NALJAJIAN | Narek | FRA | VAL D ORGE | 1.000 | 17 | 30 | qualifie |
9 | MOURRAIN | Baptiste | FRA | NICE OGC | 1.000 | 17 | 30 | qualifie |
11 | GAGNEPAIN | Nevil | FRA | MENNECY | 1.000 | 16 | 30 | qualifie |
12 | COLLINEAU | Virgile | FRA | PAYS AIX | 1.000 | 12 | 30 | qualifie |
12 | THERY | Nicolas | FRA | MEUNG LOIRE | 1.000 | 12 | 30 | qualifie |
14 | LEBRUN | Yoann | FRA | LYON MDF | 0.833 | 18 | 28 | qualifie |
15 | MARTIN | Nirina | FRA | NICE OGC | 0.833 | 17 | 27 | qualifie |
16 | MAYEUR GUILLOU | Antoine | FRA | RUEIL MALMAI | 0.833 | 16 | 29 | qualifie |
17 | PLANCHON | Alexandre | FRA | CHAMPIGNY MA | 0.833 | 16 | 28 | qualifie |
18 | CAPRA | Aristide | FRA | TEAM FLEURET | 0.833 | 15 | 29 | qualifie |
19 | BOUGEOIS | Valentin | FRA | RUEIL MALMAI | 0.833 | 15 | 28 | qualifie |
20 | NAPOLITANO | Vincent | FRA | BOURG REINE | 0.833 | 14 | 28 | qualifie |
21 | BESLIER | Jocelin | FRA | BOURG REINE | 0.833 | 13 | 29 | qualifie |
22 | BADINOT | Cyril | FRA | BOURG REINE | 0.833 | 13 | 27 | qualifie |
22 | DEDEIRE | Florentin | FRA | HENIN BEAUM | 0.833 | 13 | 27 | qualifie |
24 | SAUGRAIN | Barthelemy | FRA | TEAM FLEURET | 0.833 | 12 | 28 | qualifie |
25 | DAVID | Maxime | FRA | RUEIL MALMAI | 0.833 | 9 | 27 | qualifie |
26 | HUANT | Cyrille | FRA | LYON MDF | 0.833 | 8 | 25 | qualifie |
27 | LE BIHAN | Marin | FRA | RUEIL MALMAI | 0.800 | 12 | 23 | qualifie |
28 | JAVANSHIR | Keivan | FRA | PARIS LPR | 0.800 | 11 | 24 | qualifie |
29 | MELLERIN | Gaetan | FRA | HENIN BEAUM | 0.800 | 8 | 23 | qualifie |
30 | LE NARVOR | Loic | FRA | ISSY MOUSQUE | 0.800 | 5 | 24 | qualifie |
31 | BOJU | Gwenael | FRA | BOIS COLOMBE | 0.800 | 5 | 22 | qualifie |
32 | MELLERIO | Arthur | FRA | PARIS TA | 0.667 | 15 | 27 | qualifie |
33 | CAZILHAC | Jean Paul | FRA | MEAUX CE | 0.667 | 15 | 26 | qualifie |
34 | RENNEVILLE | Edouard | FRA | RENNES MCB | 0.667 | 10 | 28 | qualifie |
35 | DE BAZELAIRE | Stanislas | FRA | PARIS TA | 0.667 | 10 | 23 | qualifie |
36 | JUNGHANNS | R | GER | GER | 0.667 | 9 | 28 | qualifie |
37 | PIOFRET | Nicolas | FRA | PARIS TA | 0.667 | 9 | 27 | qualifie |
38 | VICOGNE | Damien | FRA | ANTONY | 0.667 | 9 | 26 | qualifie |
39 | GARROUSTE | Alban | FRA | PARIS TA | 0.667 | 9 | 22 | qualifie |
40 | CAILLOUX | Cyrille | FRA | NANTES NEC | 0.667 | 8 | 25 | qualifie |
40 | ABDOU | Chimed | FRA | AUBERVILLIER | 0.667 | 8 | 25 | qualifie |
42 | MILENKOVIC | Ivan | FRA | MELUN VDS | 0.667 | 8 | 24 | qualifie |
43 | VIELCANET | Jeremy | FRA | POITIERS | 0.667 | 7 | 26 | qualifie |
44 | BUNDSCHU | M | GER | GER | 0.667 | 6 | 28 | qualifie |
45 | LORENZ | Benoit | FRA | PARIS TA | 0.667 | 6 | 26 | qualifie |
46 | GOSSELIN | Mathieu | FRA | PARIS TA | 0.667 | 6 | 25 | qualifie |
46 | GLATIGNY | Jean Raphael | FRA | PARIS CEP | 0.667 | 6 | 25 | qualifie |
46 | SANTANDREA | Julien | FRA | VILLEJUIF US | 0.667 | 6 | 25 | qualifie |
49 | GRENOUILLET | Guillaume | FRA | LIMOGES CE | 0.667 | 6 | 24 | qualifie |
50 | VILLEFRANQUE | Orion | FRA | MENNECY | 0.667 | 5 | 25 | qualifie |
50 | BUTTAZZI | Andrea | FRA | BORDEAUX EC | 0.667 | 5 | 25 | qualifie |
52 | GROC | Patrick | FRA | PARIS LPR | 0.667 | 5 | 24 | qualifie |
53 | BARON | Corentin | FRA | TEAM FLEURET | 0.667 | 4 | 25 | qualifie |
53 | BEKKAT | Thibaud | FRA | PARIS TA | 0.667 | 4 | 25 | qualifie |
55 | CASTANIE | Corentin | FRA | HENIN BEAUM | 0.667 | 3 | 26 | qualifie |
55 | FABREGAT | Dorian | FRA | BEZIERS EC | 0.667 | 3 | 26 | qualifie |
57 | GOETINCK | Antoine | FRA | HENIN BEAUM | 0.667 | 3 | 25 | qualifie |
58 | JOSSE | Thibaut | FRA | BOURG REINE | 0.667 | 3 | 24 | qualifie |
58 | HOURY | Alexis | FRA | BOURG REINE | 0.667 | 3 | 24 | qualifie |
60 | JOCK | Quentin | FRA | AUBERVILLIER | 0.667 | 1 | 25 | qualifie |
61 | BOBE | Regis | FRA | BOURG REINE | 0.667 | 1 | 21 | qualifie |
62 | GOURRIER VARRON | Loup | FRA | ISSY MOUSQUE | 0.600 | 8 | 23 | qualifie |
63 | GORLIER | Francois | FRA | CHAMBERY CE | 0.600 | 4 | 21 | qualifie |
64 | TOUVET | Marc | FRA | TEAM FLEURET | 0.500 | 6 | 27 | qualifie |
65 | AUREY | Anthony | FRA | RUEIL MALMAI | 0.500 | 5 | 24 | qualifie |
66 | SIRIU | Pascal | FRA | VAL D ORGE | 0.500 | 4 | 24 | qualifie |
66 | DREUX | Benjamin | FRA | MEUNG LOIRE | 0.500 | 4 | 24 | qualifie |
66 | ALAVOINE | Bastien | FRA | HENIN BEAUM | 0.500 | 4 | 24 | qualifie |
69 | BEAUX | Philippe | FRA | BOIS COLOMBE | 0.500 | 4 | 22 | qualifie |
70 | RAGOT | Vincent | FRA | MELUN VDS | 0.500 | 3 | 25 | qualifie |
71 | BELLY | Stephane | FRA | PARIS TA | 0.500 | 3 | 24 | qualifie |
71 | HUSSEIN | Sadiq | GBR | GBR | 0.500 | 3 | 24 | qualifie |
71 | LARGENTON | Timothee | FRA | TEAM FLEURET | 0.500 | 3 | 24 | qualifie |
74 | MOULUN | Fabien | FRA | LES LOGES | 0.500 | 3 | 23 | qualifie |
75 | MERLIER | Arthur | FRA | PARIS LPR | 0.500 | 2 | 23 | qualifie |
76 | PAPEZ | Francois | FRA | LISIEUX CE | 0.500 | 2 | 20 | qualifie |
77 | GEORGES | Henry | FRA | TRAPPES EC | 0.500 | 1 | 21 | qualifie |
78 | EBRAHIMI | Mohammad Hossein | FRA | PARIS CEP | 0.500 | 0 | 23 | qualifie |
79 | LUCIANI | Cyrille | FRA | ISSY MOUSQUE | 0.500 | 0 | 22 | qualifie |
80 | AGOSTINI | Mathias | FRA | RUEIL MALMAI | 0.500 | 0 | 20 | qualifie |
81 | BECKER | Patrice | FRA | BOURG REINE | 0.500 | -1 | 22 | qualifie |
82 | LEMAIRE | Antoine | FRA | MEUNG LOIRE | 0.500 | -1 | 17 | qualifie |
83 | VADIMON | Quentin | FRA | VINCENNES CE | 0.500 | -3 | 22 | qualifie |
84 | MANNEVILLE | Thibault | FRA | PARIS CEP | 0.500 | -3 | 19 | qualifie |
85 | BARNIER | Camille | FRA | TRAPPES EC | 0.500 | -4 | 22 | qualifie |
86 | KERDONCUFF | Francois | FRA | TEAM FLEURET | 0.500 | -4 | 21 | qualifie |
87 | PERRICHET | Hugo | FRA | NANTES NEC | 0.500 | -4 | 20 | qualifie |
88 | DE SARTRE | Thibaut | FRA | NANTES NEC | 0.500 | -8 | 16 | qualifie |
89 | ESTEVES | Alexis | FRA | RUEIL MALMAI | 0.400 | 1 | 21 | qualifie |
90 | ROUCHON | Nicolas | FRA | PARIS TA | 0.333 | 0 | 23 | qualifie |
91 | JANON | Aurelien | FRA | ISSY MOUSQUE | 0.333 | 0 | 22 | qualifie |
92 | BIA | Olivier | FRA | GONESSE | 0.333 | -1 | 21 | qualifie |
93 | MOMBELLET | Thibault | FRA | PARIS CEP | 0.333 | -3 | 23 | qualifie |
94 | DEFRANCE | Jean Vincent | FRA | GONESSE | 0.333 | -3 | 18 | qualifie |
95 | BUSSERY | Francois | FRA | RENNES MCB | 0.333 | -4 | 23 | qualifie |
96 | SORMAIL | Thibault | FRA | RUEIL MALMAI | 0.333 | -4 | 22 | qualifie |
96 | SOLIVELLAS | Yoann | FRA | REIMS CE | 0.333 | -4 | 22 | qualifie |
98 | GROULEZ | Raphael | FRA | CRETEIL | 0.333 | -5 | 20 | qualifie |
99 | CHRISTOPHE | Damien | FRA | PARIS CEFC | 0.333 | -6 | 19 | qualifie |
99 | PERRIN | Alexandre | FRA | GRENOBLE RAP | 0.333 | -6 | 19 | qualifie |
99 | RUMPLI | Alexandre | FRA | PARIS UC | 0.333 | -6 | 19 | qualifie |
102 | BAIGNE | Robin | FRA | VESINET US | 0.333 | -7 | 19 | qualifie |
103 | JEGU | Julien | FRA | CHAMPIGNY MA | 0.333 | -7 | 18 | qualifie |
103 | HIET | Alexandre | FRA | RUEIL MALMAI | 0.333 | -7 | 18 | qualifie |
105 | CARLE | Gregoire | FRA | VILLE AVRAY | 0.333 | -7 | 17 | qualifie |
106 | MULLER | Joyce | FRA | NANTES NEC | 0.333 | -7 | 16 | qualifie |
107 | MOUSSIERE | Mathieu | FRA | LES LOGES | 0.333 | -8 | 17 | elimine |
107 | BENZ | Matthieu | FRA | CHAMBERY CE | 0.333 | -8 | 17 | elimine |
107 | STESCHENKO | Guillaume | FRA | BOURG REINE | 0.333 | -8 | 17 | elimine |
110 | HOUARD | Mathias | FRA | VILLEJUIF US | 0.333 | -10 | 17 | elimine |
111 | DAREAU | Alexandre | FRA | PARIS ECE | 0.333 | -13 | 15 | elimine |
112 | CANNICCIONI | Jean Baptiste | FRA | VILLEJUIF US | 0.333 | -13 | 12 | elimine |
113 | ASSELOT | Vincent | FRA | BOIS COLOMBE | 0.200 | -9 | 12 | elimine |
114 | JOOS | Philippe | FRA | ANTONY | 0.200 | -14 | 10 | elimine |
115 | DESCHAMPS | Adrien | FRA | PARIS SCUF | 0.167 | -7 | 19 | elimine |
116 | LE TALLEC | Joachim | FRA | NANTES NEC | 0.167 | -9 | 16 | elimine |
117 | FLAMENT | Nicolas | FRA | VILLE AVRAY | 0.167 | -10 | 16 | elimine |
118 | PINTO WARD | Roberto | FRA | PARIS TA | 0.167 | -11 | 16 | elimine |
118 | BILLET | Aimeric | FRA | LILLE UC | 0.167 | -11 | 16 | elimine |
118 | ELMACIN | Lionel | FRA | AUBERVILLIER | 0.167 | -11 | 16 | elimine |
121 | MARECHAL | Didier | FRA | PARIS LPR | 0.167 | -12 | 16 | elimine |
122 | JOUIN | Timothee | FRA | LISIEUX CE | 0.167 | -13 | 13 | elimine |
123 | LAROCHE | Adrien | FRA | POLYTECHNIQU | 0.167 | -14 | 14 | elimine |
124 | ACHILLI | Thimothee | FRA | ANTONY | 0.167 | -15 | 14 | elimine |
124 | CALLIES | Xavier | FRA | PARIS ECE | 0.167 | -15 | 14 | elimine |
126 | DESBATS | Romain | FRA | LILLE UC | 0.167 | -15 | 13 | elimine |
127 | NIZARD | Jean Claude | FRA | PARIS LPR | 0.167 | -15 | 12 | elimine |
128 | LEBLOND | Tobias | FRA | ST LO | 0.167 | -19 | 8 | elimine |
129 | BOURDEAUX | Guillaume | FRA | ORGEVAL VILL | 0.167 | -20 | 9 | elimine |
130 | ABITBOL | Sebastien | FRA | VESINET US | 0.000 | -14 | 16 | elimine |
130 | MORIN | Guillaume | FRA | MEAUX CE | 0.000 | -14 | 16 | elimine |
130 | CAZENAVE | Stephane | FRA | PARIS LPR | 0.000 | -14 | 16 | elimine |
133 | DE OLIVEIRA MARINHO | Mickael | FRA | AUBERVILLIER | 0.000 | -15 | 10 | elimine |
134 | COLOMBATTO | Adrien | FRA | BREVANNES AS | 0.000 | -16 | 9 | elimine |
135 | SPEHNER | Vincent | FRA | COMPIEGNE CE | 0.000 | -17 | 13 | elimine |
136 | KLOOTS | Ward | NED | NED | 0.000 | -18 | 12 | elimine |
137 | DREYFUS | Gautier | FRA | POLYTECHNIQU | 0.000 | -20 | 10 | elimine |
138 | FEUTRY | Clement | FRA | BOURG REINE | 0.000 | -20 | 8 | elimine |
139 | HINARD | Alexis | FRA | ESCRIME 50 | 0.000 | -21 | 9 | elimine |
140 | SOUVILLE | Mathieu | FRA | VILLE AVRAY | 0.000 | -22 | 8 | elimine |
141 | JOURNET | Guillaume | FRA | LILLE UC | 0.000 | -23 | 7 | elimine |
142 | FIORETTI | Thomas | FRA | PARIS CEFC | 0.000 | -24 | 6 | elimine |
143 | DUPUIS | Vincent | FRA | PARIS SCUF | 0.000 | -26 | 4 | elimine |
144 | DE BRITO | Samuel | FRA | MONTIGNY RI | 0.000 | -27 | 3 | elimine |
144 | DERICQUEBOURG | Thomas | FRA | PARIS SCUF | 0.000 | -27 | 3 | elimine |
Document engarde-escrime - 10/12/2011 17:01:39