Poule No 1 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELMACIN Lionel | Aubervillier | 2 | 1 | V | 4 | 2 | 2 | 0.167 | -11 | 16 | |||
PIOFRET Nicolas | Paris Ta | V | 4 | V | V | V | 3 | 0.667 | 9 | 27 | |||
COLLINEAU Virgile | Pays Aix | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 12 | 30 | |||
CALLIES Xavier | Paris Ece | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | V | 0.167 | -15 | 14 | |||
SOLIVELLAS Yoann | Reims Ce | V | 3 | 3 | V | 2 | 4 | 0.333 | -4 | 22 | |||
LARGENTON Timothee | Team Fleuret | V | 3 | 3 | V | V | 3 | 0.500 | 3 | 24 | |||
BUNDSCHU M | Ger | V | V | 4 | 4 | V | V | 0.667 | 6 | 28 |
Poule No 2 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GROULEZ Raphael | Creteil | 2 | 3 | 2 | V | V | 3 | 0.333 | -5 | 20 | |||
SANTANDREA Julien | Villejuif Us | V | V | 2 | 3 | V | V | 0.667 | 6 | 25 | |||
PERRIN Alexandre | Grenoble Rap | V | 2 | 1 | 4 | V | 2 | 0.333 | -6 | 19 | |||
NALJAJIAN Narek | Val D Orge | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 17 | 30 | |||
LUCIANI Cyrille | Issy Mousque | 2 | V | V | 2 | V | 3 | 0.500 | 0 | 22 | |||
KLOOTS Ward | Ned | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.000 | -18 | 12 | |||
GLATIGNY Jean Raphael | Paris Cep | V | 3 | V | 2 | V | V | 0.667 | 6 | 25 |
Poule No 3 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACHILLI Thimothee | Antony | 2 | V | 0 | 2 | 2 | 3 | 0.167 | -15 | 14 | |||
BECKER Patrice | Bourg Reine | V | 2 | 2 | 3 | V | V | 0.500 | -1 | 22 | |||
JUNGHANNS R | Ger | 4 | V | 4 | V | V | V | 0.667 | 9 | 28 | |||
LEGINY Florian | Issy Mousque | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 19 | 30 | |||
BELLY Stephane | Paris Ta | V | V | 4 | 2 | 3 | V | 0.500 | 3 | 24 | |||
EBRAHIMI Mohammad Hossein | Paris Cep | V | 4 | 3 | 1 | V | V | 0.500 | 0 | 23 | |||
DESBATS Romain | Lille Uc | V | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.167 | -15 | 13 |
Poule No 4 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE BRITO Samuel | Montigny Ri | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | -27 | 3 | |||
KERDONCUFF Francois | Team Fleuret | V | V | 1 | V | 3 | 2 | 0.500 | -4 | 21 | |||
HUSSEIN Sadiq | Gbr | V | 4 | V | 4 | 1 | V | 0.500 | 3 | 24 | |||
DEFRANCE Jean Vincent | Gonesse | V | V | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.333 | -3 | 18 | |||
MERLIER Arthur | Paris Lpr | V | 4 | V | V | 3 | 1 | 0.500 | 2 | 23 | |||
DEDEIRE Florentin | Henin Beaum | V | V | V | V | V4 | 3 | 0.833 | 13 | 27 | |||
PLANCHON Alexandre | Champigny Ma | V | V | 3 | V | V | V | 0.833 | 16 | 28 |
Poule No 5 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOUVET Marc | Team Fleuret | 4 | V | V | 4 | 4 | V | 0.500 | 6 | 27 | |||
BEKKAT Thibaud | Paris Ta | V | V | 1 | V | V | 4 | 0.667 | 4 | 25 | |||
AUREY Anthony | Rueil Malmai | 3 | 3 | V | V | V | 3 | 0.500 | 5 | 24 | |||
FLAMENT Nicolas | Ville Avray | 1 | V | 0 | 4 | 2 | 4 | 0.167 | -10 | 16 | |||
PERRICHET Hugo | Nantes Nec | V | 1 | 1 | V | 3 | V | 0.500 | -4 | 20 | |||
FABREGAT Dorian | Beziers Ec | V | 3 | 3 | V | V | V | 0.667 | 3 | 26 | |||
BARNIER Camille | Trappes Ec | 2 | V | V | V | 1 | 4 | 0.500 | -4 | 22 |
Poule No 6 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOSSELIN Mathieu | Paris Ta | V | 4 | 1 | V | V | V | 0.667 | 6 | 25 | |||
LE TALLEC Joachim | Nantes Nec | 2 | 3 | 3 | V | 1 | 2 | 0.167 | -9 | 16 | |||
SAUGRAIN Barthelemy | Team Fleuret | V | V | 3 | V | V | V | 0.833 | 12 | 28 | |||
NKENE Cedric | Trappes Ec | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 22 | 30 | |||
DREYFUS Gautier | Polytechniqu | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0.000 | -20 | 10 | |||
STESCHENKO Guillaume | Bourg Reine | 3 | V | 0 | 0 | V | 4 | 0.333 | -8 | 17 | |||
MANNEVILLE Thibault | Paris Cep | 2 | V | 2 | 0 | V | V | 0.500 | -3 | 19 |
Poule No 7 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SINTES Felix | Rueil Malmai | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 19 | 30 | |||
MULLER Joyce | Nantes Nec | 0 | 2 | V | 2 | V | 2 | 0.333 | -7 | 16 | |||
RENNEVILLE Edouard | Rennes Mcb | 4 | V | V | V | V | 4 | 0.667 | 10 | 28 | |||
FIORETTI Thomas | Paris Cefc | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | -24 | 6 | |||
ABDOU Chimed | Aubervillier | 4 | V | 1 | V | V | V | 0.667 | 8 | 25 | |||
BILLET Aimeric | Lille Uc | 1 | 3 | 3 | V | 1 | 3 | 0.167 | -11 | 16 | |||
BUTTAZZI Andrea | Bordeaux Ec | 2 | V | V | V | 3 | V | 0.667 | 5 | 25 |
Poule No 8 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORIN Guillaume | Meaux Ce | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0.000 | -14 | 16 | |||
GROC Patrick | Paris Lpr | V | 0 | V | V | 4 | V | 0.667 | 5 | 24 | |||
BOBE Regis | Bourg Reine | V | V | V | 1 | 0 | V | 0.667 | 1 | 21 | |||
ROUCHON Nicolas | Paris Ta | V | 1 | 4 | 4 | 4 | V | 0.333 | 0 | 23 | |||
VILLEFRANQUE Orion | Mennecy | V | 3 | V | V | 2 | V | 0.667 | 5 | 25 | |||
MOURRAIN Baptiste | Nice Ogc | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 17 | 30 | |||
LAROCHE Adrien | Polytechniqu | V | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.167 | -14 | 14 |
Poule No 9 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE SARTRE Thibaut | Nantes Nec | V | 0 | V | V | 0 | 1 | 0.500 | -8 | 16 | |||
BOURDEAUX Guillaume | Orgeval Vill | 1 | 0 | V | 2 | 0 | 1 | 0.167 | -20 | 9 | |||
AUBERT Alex | Antony | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 22 | 30 | |||
CAZENAVE Stephane | Paris Lpr | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0.000 | -14 | 16 | |||
BENZ Matthieu | Chambery Ce | 4 | V | 1 | V | 0 | 2 | 0.333 | -8 | 17 | |||
CAZILHAC Jean Paul | Meaux Ce | V | V | 2 | V | V | 4 | 0.667 | 15 | 26 | |||
BESLIER Jocelin | Bourg Reine | V | V | 4 | V | V | V | 0.833 | 13 | 29 |
Poule No 10 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESCHAMPS Adrien | Paris Scuf | 2 | 3 | V | 2 | 4 | 3 | 0.167 | -7 | 19 | |||
VICOGNE Damien | Antony | V | V | V | V | 3 | 3 | 0.667 | 9 | 26 | |||
SORMAIL Thibault | Rueil Malmai | V | 2 | 4 | 4 | 2 | V | 0.333 | -4 | 22 | |||
HOUARD Mathias | Villejuif Us | 1 | 0 | V | 4 | 2 | V | 0.333 | -10 | 17 | |||
VADIMON Quentin | Vincennes Ce | V | 3 | V | V | 3 | 1 | 0.500 | -3 | 22 | |||
THERY Nicolas | Meung Loire | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 12 | 30 | |||
RAGOT Vincent | Melun Vds | V | V | 3 | 3 | V | 4 | 0.500 | 3 | 25 |
Poule No 11 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARROUSTE Alban | Paris Ta | V | 0 | V | 2 | V | V | 0.667 | 9 | 22 | |||
HUANT Cyrille | Lyon Mdf | 0 | V | V | V | V | V | 0.833 | 8 | 25 | |||
MAYEUR GUILLOU Antoine | Rueil Malmai | V | 4 | V | V | V | V | 0.833 | 16 | 29 | |||
ALAVOINE Bastien | Henin Beaum | 2 | 3 | 4 | V | V | V | 0.500 | 4 | 24 | |||
DREUX Benjamin | Meung Loire | V | 2 | 3 | 4 | V | V | 0.500 | 4 | 24 | |||
NIZARD Jean Claude | Paris Lpr | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | V | 0.167 | -15 | 12 | |||
DUPUIS Vincent | Paris Scuf | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | -26 | 4 |
Poule No 12 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIRIU Pascal | Val D Orge | 1 | V | 4 | V | 4 | V | 0.500 | 4 | 24 | |||
PAPEZ Francois | Lisieux Ce | V | 1 | 4 | 0 | V | V | 0.500 | 2 | 20 | |||
CAILLOUX Cyrille | Nantes Nec | 3 | V3 | V | 4 | V | V | 0.667 | 8 | 25 | |||
CASTANIE Corentin | Henin Beaum | V | V | 3 | 3 | V | V | 0.667 | 3 | 26 | |||
DAVID Maxime | Rueil Malmai | 2 | V | V | V | V | V | 0.833 | 9 | 27 | |||
BUSSERY Francois | Rennes Mcb | V | 4 | 2 | 3 | 4 | V | 0.333 | -4 | 23 | |||
SOUVILLE Mathieu | Ville Avray | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0.000 | -22 | 8 |
Poule No 13 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOUIN Timothee | Lisieux Ce | V | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.167 | -13 | 13 | |||
DERICQUEBOURG Thomas | Paris Scuf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | -27 | 3 | |||
KERYHUEL Jeremy | Team Fleuret | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 18 | 30 | |||
BEAUX Philippe | Bois Colombe | V | V | 4 | V | 2 | 1 | 0.500 | 4 | 22 | |||
DE BAZELAIRE Stanislas | Paris Ta | V | V | 2 | 1 | V | V | 0.667 | 10 | 23 | |||
AGOSTINI Mathias | Rueil Malmai | V | V | 3 | V | 0 | 2 | 0.500 | 0 | 20 | |||
MILENKOVIC Ivan | Melun Vds | V | V | 1 | V | 3 | V | 0.667 | 8 | 24 |
Poule No 14 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOUGEOIS Valentin | Rueil Malmai | 3 | V | V | V | V | V | 0.833 | 15 | 28 | |||
MENARD Aymeric | Gonesse | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 18 | 30 | |||
RUMPLI Alexandre | Paris Uc | 2 | 2 | V | 3 | V | 2 | 0.333 | -6 | 19 | |||
PINTO WARD Roberto | Paris Ta | 1 | 2 | 4 | 0 | V | 4 | 0.167 | -11 | 16 | |||
GEORGES Henry | Trappes Ec | 2 | 3 | V | V | V | 1 | 0.500 | 1 | 21 | |||
JOURNET Guillaume | Lille Uc | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.000 | -23 | 7 | |||
GRENOUILLET Guillaume | Limoges Ce | 2 | 2 | V | V | V | V | 0.667 | 6 | 24 |
Poule No 15 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOCK Quentin | Aubervillier | 2 | 3 | V | V | V | V | 0.667 | 1 | 25 | |||
MOULUN Fabien | Les Loges | V | V | 1 | V | 3 | 4 | 0.500 | 3 | 23 | |||
HIET Alexandre | Rueil Malmai | V | 2 | 4 | 0 | V | 2 | 0.333 | -7 | 18 | |||
JOSSE Thibaut | Bourg Reine | 2 | V | V | V | V | 2 | 0.667 | 3 | 24 | |||
JANON Aurelien | Issy Mousque | 4 | 1 | V | 4 | 3 | V | 0.333 | 0 | 22 | |||
BAIGNE Robin | Vesinet Us | 4 | V | 2 | 2 | V | 1 | 0.333 | -7 | 19 | |||
VIELCANET Jeremy | Poitiers | 4 | V | V | V | 2 | V | 0.667 | 7 | 26 |
Poule No 16 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOUBERT Terence | Melun Vds | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 18 | 30 | |||
JEGU Julien | Champigny Ma | 0 | V | 2 | V | 4 | 2 | 0.333 | -7 | 18 | |||
ABITBOL Sebastien | Vesinet Us | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0.000 | -14 | 16 | |||
BARON Corentin | Team Fleuret | 4 | V | V | V | 1 | V | 0.667 | 4 | 25 | |||
DAREAU Alexandre | Paris Ece | 2 | 2 | V | 1 | 0 | V | 0.333 | -13 | 15 | |||
BADINOT Cyril | Bourg Reine | 2 | V | V | V | V | V | 0.833 | 13 | 27 | |||
BIA Olivier | Gonesse | 0 | V | V | 4 | 4 | 3 | 0.333 | -1 | 21 |
Poule No 17 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAGNEPAIN Nevil | Mennecy | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 16 | 30 | |||
CAPRA Aristide | Team Fleuret | 4 | V | V | V | V | V | 0.833 | 15 | 29 | |||
HOURY Alexis | Bourg Reine | 1 | 3 | V | V | V | V | 0.667 | 3 | 24 | |||
MOMBELLET Thibault | Paris Cep | 3 | 3 | 4 | V | 3 | V | 0.333 | -3 | 23 | |||
SPEHNER Vincent | Compiegne Ce | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0.000 | -17 | 13 | |||
CHRISTOPHE Damien | Paris Cefc | 1 | 2 | 4 | V | V | 2 | 0.333 | -6 | 19 | |||
MOUSSIERE Mathieu | Les Loges | 1 | 0 | 2 | 4 | V | V | 0.333 | -8 | 17 |
Poule No 18 | V/M | Indice | TD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOJU Gwenael | Bois Colombe | V | 2 | V | V | V | 0.800 | 5 | 22 | |||
GOURRIER VARRON Loup | Issy Mousque | 4 | V | V | 4 | V | 0.600 | 8 | 23 | |||
LE BIHAN Marin | Rueil Malmai | V | 3 | V | V | V | 0.800 | 12 | 23 | |||
DE OLIVEIRA MARINHO Mickael | Aubervillier | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.000 | -15 | 10 | |||
GORLIER Francois | Chambery Ce | 4 | V | 2 | V | V | 0.600 | 4 | 21 | |||
JOOS Philippe | Antony | 1 | 1 | 1 | V | 2 | 0.200 | -14 | 10 |
Poule No 19 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTIN Nirina | Nice Ogc | 2 | V | V | V | V | V | 0.833 | 17 | 27 | |||
NAPOLITANO Vincent | Bourg Reine | V | 3 | V | V | V | V | 0.833 | 14 | 28 | |||
LORENZ Benoit | Paris Ta | 2 | V | V | V | 4 | V | 0.667 | 6 | 26 | |||
CARLE Gregoire | Ville Avray | 1 | 1 | 3 | V | 2 | V | 0.333 | -7 | 17 | |||
MARECHAL Didier | Paris Lpr | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | V | 0.167 | -12 | 16 | |||
GOETINCK Antoine | Henin Beaum | 1 | 4 | V | V | V | V | 0.667 | 3 | 25 | |||
HINARD Alexis | Escrime 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0.000 | -21 | 9 |
Poule No 20 | V/M | Indice | TD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAVANSHIR Keivan | Paris Lpr | V | V | 4 | V | V | 0.800 | 11 | 24 | |||
ASSELOT Vincent | Bois Colombe | 0 | 4 | 2 | 1 | V | 0.200 | -9 | 12 | |||
ESTEVES Alexis | Rueil Malmai | 3 | V | 4 | 4 | V | 0.400 | 1 | 21 | |||
LE NARVOR Loic | Issy Mousque | V | V | V | 4 | V | 0.800 | 5 | 24 | |||
MELLERIN Gaetan | Henin Beaum | 3 | V | V | V | V | 0.800 | 8 | 23 | |||
COLOMBATTO Adrien | Brevannes As | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0.000 | -16 | 9 |
Poule No 21 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEBRUN Yoann | Lyon Mdf | V | V | V | V | 3 | V | 0.833 | 18 | 28 | |||
FEUTRY Clement | Bourg Reine | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | -20 | 8 | |||
LEBLOND Tobias | St Lo | 0 | V3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.167 | -19 | 8 | |||
CANNICCIONI Jean Baptiste | Villejuif Us | 0 | V | V | 0 | 0 | 2 | 0.333 | -13 | 12 | |||
MELLERIO Arthur | Paris Ta | 3 | V | V | V | 4 | V | 0.667 | 15 | 27 | |||
BESSET Jean Charles | Trappes Ec | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 20 | 30 | |||
LEMAIRE Antoine | Meung Loire | 1 | V | V | V | 1 | 0 | 0.500 | -1 | 17 |
Document engarde-escrime - 10/12/2011 17:01:22
Ce document s'auto-actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment