Poule No 1 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERRICHET Hugo | Nantes Nec | 0 | 4 | V | V | 4 | V4 | 0.500 | -3 | 22 | |||
MENARD Aymeric | Gonesse | V | 3 | V | V | V | V | 0.833 | 14 | 28 | |||
JOUBERT Terence | Melun Vds | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 12 | 30 | |||
KERDONCUFF Francois | Team Fleuret | 3 | 2 | 1 | V | 1 | 0 | 0.167 | -17 | 12 | |||
GOSSELIN Mathieu | Paris Ta | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | V | 0.167 | -8 | 20 | |||
GLATIGNY Jean Raphael | Paris Cep | V | 1 | 3 | V | V | V4 | 0.667 | 5 | 23 | |||
MOCHKO Lucas | Bourg Reine | 3 | 4 | 3 | V | 3 | 2 | 0.167 | -3 | 20 |
Poule No 2 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANTANDREA Julien | Villejuif Us | 2 | V | 0 | V | 3 | 0 | 0.333 | -5 | 15 | |||
JANSSEN Max | Ned | V | V | 2 | V | 3 | 1 | 0.500 | -3 | 21 | |||
DE SARTRE Thibaut | Nantes Nec | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0.000 | -16 | 14 | |||
LORENZ Benoit | Paris Ta | V | V | V | V | 1 | V | 0.833 | 11 | 26 | |||
BARNIER Camille | Trappes Ec | 0 | 3 | V | 2 | 0 | 3 | 0.167 | -15 | 13 | |||
KERYHUEL Jeremy | Team Fleuret | V4 | V | V | V | V | V | 1.000 | 19 | 29 | |||
LEGINY Florian | Issy Mousque | V | V | V | 4 | V | 2 | 0.667 | 9 | 26 |
Poule No 3 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRENOUILLET Guillaume | Limoges Ce | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.000 | -17 | 13 | |||
SINTES Felix | Rueil Malmai | V | V | V | 2 | V | V | 0.833 | 12 | 27 | |||
VAN OEVEREN Edgar | Paris Lpr | V | 3 | V | 2 | 4 | V | 0.500 | -1 | 24 | |||
MANNEVILLE Thibault | Paris Cep | V | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0.167 | -12 | 17 | |||
BUNDSCHU M | Ger | V | V | V | V | 0 | V | 0.833 | 12 | 25 | |||
ROUCHON Nicolas | Paris Ta | V | 2 | V | V | V | 4 | 0.667 | 8 | 26 | |||
MOURRAIN Baptiste | Nice Ogc | V | 2 | 4 | V | 3 | V | 0.500 | -2 | 24 |
Poule No 4 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUTTAZZI Andrea | Bordeaux Ec | 3 | 1 | 3 | 3 | V | 4 | 0.167 | -9 | 19 | |||
QUEIROS Pierre | Paris Lpr | V | 3 | V | V | V | V | 0.833 | 12 | 28 | |||
BESSET Jean Charles | Trappes Ec | V | V | 1 | V | 2 | V | 0.667 | 2 | 23 | |||
VIELCANET Jeremy | Poitiers | V | 4 | V | 3 | 3 | V | 0.500 | 2 | 25 | |||
ESTEVES Alexis | Rueil Malmai | V | 3 | 4 | V | V | V | 0.667 | 5 | 27 | |||
NALJAJIAN Narek | Val D Orge | 3 | 1 | V | V | 3 | V | 0.500 | 0 | 22 | |||
VADIMON Quentin | Vincennes Ce | V | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0.167 | -12 | 17 |
Poule No 5 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GROC Patrick | Paris Lpr | V | 2 | 3 | V | V | V | 0.667 | 9 | 25 | |||
GAGNEPAIN Nevil | Mennecy | 0 | V | 2 | V | V | 4 | 0.500 | -3 | 21 | |||
CLAIRET Dimitri | Paris Ta | V | 4 | V | V3 | V | 3 | 0.667 | 6 | 25 | |||
AUBERT Alex | Antony | V | V | 4 | V | V | V | 0.833 | 14 | 29 | |||
LEMAIRE Antoine | Meung Loire | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | V | 0.167 | -15 | 12 | |||
JANON Aurelien | Issy Mousque | 1 | 2 | 1 | 1 | V | V | 0.333 | -9 | 15 | |||
MILENKOVIC Ivan | Melun Vds | 4 | V | V | 4 | 4 | 3 | 0.333 | -2 | 25 |
Poule No 6 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEHMANN Lucas | Ger | V | 1 | V | 0 | V | V | 0.667 | 1 | 21 | |||
VILLEFRANQUE Orion | Mennecy | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0.000 | -17 | 13 | |||
COLLINEAU Virgile | Pays Aix | V | V | V | V | 2 | V | 0.833 | 14 | 27 | |||
CAILLOUX Cyrille | Nantes Nec | 2 | V | 2 | V | 1 | 2 | 0.333 | -5 | 17 | |||
BIA Olivier | Gonesse | V | V | 0 | 1 | 0 | V | 0.500 | -5 | 16 | |||
NKENE Cedric | Trappes Ec | 4 | V | V | V | V | V | 0.833 | 18 | 29 | |||
BECKER Patrice | Bourg Reine | 1 | V | 4 | V | 3 | 2 | 0.333 | -6 | 20 |
Poule No 7 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABDOU Chimed | Aubervillier | 1 | V | 3 | 1 | V | 0 | 0.333 | -5 | 15 | |||
THERY Nicolas | Meung Loire | V | V | V4 | 2 | V | V | 0.833 | 12 | 26 | |||
MOMBELLET Thibault | Paris Cep | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | -26 | 4 | |||
LUCIANI Cyrille | Issy Mousque | V | 2 | V | 1 | V | 2 | 0.500 | 1 | 20 | |||
GUSTINELLI Johann | Ger | V | V4 | V | V | V | V | 1.000 | 22 | 29 | |||
PATARD Thierry | Nantes Nec | 0 | 2 | V | 2 | 1 | V | 0.333 | -7 | 15 | |||
BEKKAT Thibaud | Paris Ta | V | 2 | V | V | 1 | 2 | 0.500 | 3 | 20 |
Poule No 8 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEFRANCE Jean Vincent | Gonesse | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0.000 | -18 | 12 | |||
CAMIO Alexandre | Val D Orge | V | 1 | 3 | V | V | 3 | 0.500 | -2 | 22 | |||
LEBRUN Yoann | Lyon Mdf | V | V | 3 | V | V3 | V | 0.833 | 16 | 26 | |||
PAUTY Maxime | Issy Mousque | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 12 | 30 | |||
GARROUSTE Alban | Paris Ta | V | 3 | 1 | 3 | V | V | 0.500 | 2 | 22 | |||
BARON Corentin | Team Fleuret | V | 4 | 2 | 3 | 0 | V | 0.333 | -2 | 19 | |||
AGOSTINI Mathias | Rueil Malmai | V | V | 1 | 4 | 2 | 1 | 0.333 | -8 | 18 |
Poule No 9 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICOGNE Damien | Antony | X | V | 4 | 1 | 2 | 2 | 0.200 | -7 | 14 | |||
EBRAHIMI Mohammad Hossein | Paris Cep | A | A | A | A | A | A | abandon | |||||
PLASMONDON Nicolas | Bordeaux Ec | 1 | X | 4 | V | 4 | 3 | 0.200 | -6 | 17 | |||
BUSSERY Francois | Rennes Mcb | V | X | V | V | 3 | 3 | 0.600 | 1 | 21 | |||
CASTANIE Corentin | Henin Beaum | V | X | 3 | 2 | V | 2 | 0.400 | -2 | 17 | |||
LOUISIN Marc Andre | Aubervillier | V | X | V | V | 3 | V4 | 0.800 | 6 | 22 | |||
MARTIN Nirina | Nice Ogc | V | X | V | V | V | 2 | 0.800 | 8 | 22 |
Poule No 10 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAYEUR GUILLOU Antoine | Rueil Malmai | 2 | 2 | V | 3 | V | V | 0.500 | -1 | 22 | |||
RIBOUD Alexis | Bourg Reine | V | V | V | 3 | V | V | 0.833 | 18 | 28 | |||
COMMEUREUC Benjamin | Rennes Mcb | V | 0 | V | 1 | V | V | 0.667 | 3 | 21 | |||
SOLIVELLAS Yoann | Reims Ce | 1 | 1 | 2 | 4 | V | V | 0.333 | -7 | 18 | |||
PIOFRET Nicolas | Paris Ta | V | V | V | V | V | 4 | 0.833 | 11 | 29 | |||
GEORGES Henry | Trappes Ec | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | V | 0.167 | -13 | 14 | |||
FABREGAT Dorian | Beziers Ec | 3 | 0 | 4 | 4 | V | 2 | 0.167 | -11 | 18 |
Poule No 11 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOETINCK Antoine | Henin Beaum | 1 | V | V | V | V | 0 | 0.667 | 4 | 21 | |||
SORMAIL Thibault | Rueil Malmai | V | 1 | V | 2 | 2 | 1 | 0.333 | -7 | 16 | |||
PAPEZ Francois | Lisieux Ce | 3 | V | 1 | 4 | 3 | 2 | 0.167 | -8 | 18 | |||
PLANCHON Alexandre | Champigny Ma | 2 | 2 | V | V | V | 4 | 0.500 | 2 | 23 | |||
JUNGHANNS R | Ger | 1 | V | V | 3 | V | V | 0.667 | 6 | 24 | |||
GARNIER Fabrice | Bourg Reine | 1 | V | V | 2 | 2 | 4 | 0.333 | -6 | 19 | |||
VALENTIN Florian | Issy Mousque | V | V | V | V | 0 | V | 0.833 | 9 | 25 |
Poule No 12 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GROULEZ Raphael | Creteil | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | -24 | 6 | |||
HOURY Alexis | Bourg Reine | V | 1 | 2 | 2 | V | V | 0.500 | 1 | 20 | |||
MORISSET Matthieu | Issy Mousque | V | V | V | V | V | 3 | 0.833 | 15 | 28 | |||
DE LAMBALLERIE Jacques | Rueil Malmai | V | V | 3 | V | V | 4 | 0.667 | 8 | 27 | |||
MERLIER Arthur | Paris Lpr | V | V3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0.333 | -5 | 17 | |||
CAPRA Aristide | Team Fleuret | V | 3 | 1 | 4 | V4 | 1 | 0.333 | -7 | 18 | |||
DE BAZELAIRE Stanislas | Paris Ta | V | 3 | V | V | V | V | 0.833 | 12 | 28 |
Poule No 13 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELLERY Quentin | Bourg Reine | V | 1 | 4 | V | V | 3 | 0.500 | 4 | 23 | |||
CHRISTOPHE Damien | Paris Cefc | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0.000 | -14 | 16 | |||
BOUGEOIS Valentin | Rueil Malmai | V | V | 4 | V | 3 | V | 0.667 | 8 | 27 | |||
MOULUN Fabien | Les Loges | V | V | V | 3 | V | 3 | 0.667 | 0 | 26 | |||
JOCK Quentin | Aubervillier | 4 | V | 3 | V | 3 | 2 | 0.333 | -5 | 22 | |||
RENNEVILLE Edouard | Rennes Mcb | 0 | V | V | 4 | V | 3 | 0.500 | -1 | 22 | |||
BOURBON Antoine | Val D Orge | V | V | 2 | V | V | V | 0.833 | 8 | 27 |
Poule No 14 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUMPLI Alexandre | Paris Uc | 0 | 4 | 2 | V | 2 | 2 | 0.167 | -9 | 15 | |||
NAPOLITANO Vincent | Bourg Reine | V | V | 3 | V | 3 | 2 | 0.500 | 6 | 23 | |||
CIROTTEAU GUYOT Vincent | Antony | V | 2 | 3 | V | V | 1 | 0.500 | -3 | 21 | |||
CAZILHAC Jean Paul | Meaux Ce | V3 | V4 | V | V | 3 | 2 | 0.667 | 2 | 22 | |||
BELLY Stephane | Paris Ta | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.000 | -18 | 12 | |||
VILLENEUVE Charles | Melun Vds | V | V | 2 | V | V | 2 | 0.667 | 5 | 24 | |||
GOURRIER VARRON Loup | Issy Mousque | V | V4 | V | V | V | V | 1.000 | 17 | 29 |
Poule No 15 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERRIN Alexandre | Grenoble Rap | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | V | 0.167 | -14 | 13 | |||
DELLERY Gregoire | Bourg Reine | V | V | V | 0 | V | V | 0.833 | 8 | 25 | |||
MELLERIO Arthur | Paris Ta | V | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.167 | -13 | 15 | |||
DEDEIRE Florentin | Henin Beaum | V | 3 | V | 4 | 0 | 2 | 0.333 | -5 | 19 | |||
GORLIER Francois | Chambery Ce | V | V | V | V | 2 | 3 | 0.667 | 7 | 25 | |||
BELANGER Thomas | Bordeaux Ec | V | 4 | V | V | V | 0 | 0.667 | 9 | 24 | |||
LARGENTON Timothee | Team Fleuret | 2 | 4 | V | V | V | V | 0.667 | 8 | 26 |
Poule No 16 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUGRAIN Barthelemy | Team Fleuret | 0 | V | 3 | V | V | 4 | 0.500 | 0 | 22 | |||
UNBEKANDT Francois | Bourg Reine | V | V | V | 2 | V | 1 | 0.667 | 8 | 23 | |||
BAIGNE Robin | Vesinet Us | 0 | 0 | 3 | V | V | 3 | 0.333 | -7 | 16 | |||
AUREY Anthony | Rueil Malmai | V | 3 | V | V | V | V | 0.833 | 15 | 28 | |||
RIZZO Karl Joseph | Aubervillier | 3 | V | 2 | 0 | V | V | 0.500 | 1 | 20 | |||
HUSSEIN Sadiq | Gbr | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | -21 | 9 | |||
BOJU Gwenael | Bois Colombe | V | V | V | 2 | 1 | V | 0.667 | 4 | 23 |
Poule No 17 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARTH Jonathan | Paris Cep | V | V | 2 | V | V | V | 0.833 | 18 | 27 | |||
LE NARVOR Loic | Issy Mousque | 0 | V | V | 2 | 1 | V | 0.500 | -5 | 18 | |||
HIET Alexandre | Rueil Malmai | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0.000 | -19 | 11 | |||
MARPEAUX Yann | Trappes Ec | V | 3 | V | V | V | 1 | 0.667 | 8 | 24 | |||
RAGOT Vincent | Melun Vds | 0 | V | V | 2 | V | V | 0.667 | 0 | 22 | |||
BESLIER Jocelin | Bourg Reine | 1 | V | V | 0 | 4 | 1 | 0.333 | -6 | 16 | |||
TOUVET Marc | Team Fleuret | 3 | 2 | V | V | 2 | V | 0.500 | 4 | 22 |
Poule No 18 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAVOINE Bastien | Henin Beaum | V | V | 3 | 4 | V | 1 | 0.500 | 4 | 23 | |||
JEGU Julien | Champigny Ma | 1 | V | 2 | 4 | 1 | 3 | 0.167 | -11 | 16 | |||
DREUX Benjamin | Meung Loire | 2 | 2 | 3 | V | 2 | 2 | 0.167 | -10 | 16 | |||
JAVANSHIR Keivan | Paris Lpr | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 15 | 30 | |||
BADINOT Cyril | Bourg Reine | V | V | 1 | 4 | 3 | V | 0.500 | -2 | 23 | |||
CHAMPEYMOND Julien | Pays Aix | 1 | V | V | 2 | V | V | 0.667 | 5 | 23 | |||
BERALDIN Loris | Melun Vds | V | V | V | 1 | 2 | 2 | 0.500 | -1 | 20 |
Poule No 19 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRELETSKI Florent | Paris Lpr | V | V | V | V | 2 | V | 0.833 | 12 | 27 | |||
JOSSE Thibaut | Bourg Reine | 0 | 4 | 1 | V | V | 0 | 0.333 | -10 | 15 | |||
DAVID Maxime | Rueil Malmai | 2 | V | 3 | V | V | 3 | 0.500 | 0 | 23 | |||
MELLERIN Gaetan | Henin Beaum | 3 | V | V | V | 2 | 1 | 0.500 | -1 | 21 | |||
MULLER Joyce | Nantes Nec | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | V | 0.167 | -9 | 19 | |||
BEAUX Philippe | Bois Colombe | V | 1 | 3 | V | V | 4 | 0.500 | 0 | 23 | |||
CADIK Jean Michel | Paris Cep | 3 | V | V | V | 3 | V | 0.667 | 8 | 26 |
Poule No 20 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOINE Jeremy | Nantes Nec | 3 | V | 3 | V | V | V | 0.667 | 8 | 26 | |||
BOBE Regis | Bourg Reine | V | 3 | 1 | 4 | V | V | 0.500 | 1 | 23 | |||
LE BIHAN Marin | Rueil Malmai | 4 | V4 | 2 | V | V | V | 0.667 | 5 | 25 | |||
MOURRAIN Aymeric | Nice Ogc | V | V | V | 4 | V | V | 0.833 | 11 | 29 | |||
SIRIU Pascal | Val D Orge | 0 | V | 2 | V | 4 | V | 0.500 | -3 | 21 | |||
HUANT Cyrille | Lyon Mdf | 4 | 3 | 4 | 3 | V | V | 0.333 | -2 | 24 | |||
CARLE Gregoire | Ville Avray | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0.000 | -20 | 10 |
Document engarde-escrime - 10/12/2011 19:27:11
Ce document s'auto-actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment