Poule No 1 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUREY Anthony | Rueil Malmai | 0 | 0 | V | V | 3 | V | 0.500 | -6 | 18 | |||
AUBERT Alex | Antony | V | 3 | V | V | V | V | 0.833 | 15 | 28 | |||
LE PECHOUX Erwann | Pays Aix | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 19 | 30 | |||
SIRIU Pascal | Val D Orge | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | -20 | 10 | |||
GOETINCK Antoine | Henin Beaum | 4 | 2 | 2 | V | 3 | 3 | 0.167 | -7 | 19 | |||
GAGNEPAIN Nevil | Mennecy | V | 1 | 2 | V | V | V | 0.667 | 3 | 23 | |||
BOJU Gwenael | Bois Colombe | 3 | 4 | 1 | V | V | 2 | 0.333 | -4 | 20 |
Poule No 2 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARCILLOUX Marcel | Pays Aix | V | V | V | V | 4 | 2 | 0.667 | 10 | 26 | |||
CIROTTEAU GUYOT Vincent | Antony | 3 | V | V | 4 | 3 | V | 0.500 | 2 | 25 | |||
GLATIGNY Jean Raphael | Paris Cep | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | V | 0.167 | -12 | 16 | |||
COMMEUREUC Benjamin | Rennes Mcb | 1 | 3 | V | V | 2 | V | 0.500 | 2 | 21 | |||
JANSSEN Max | Ned | 2 | V | V | 3 | V | V | 0.667 | 2 | 25 | |||
MORISSET Matthieu | Issy Mousque | V | V | V | V | 3 | V | 0.833 | 7 | 28 | |||
MENARD Aymeric | Gonesse | V | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0.167 | -11 | 16 |
Poule No 3 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERRICHET Hugo | Nantes Nec | 3 | V | 2 | 2 | 3 | 3 | 0.167 | -8 | 18 | |||
SAMANDI Mohamed | Bourg Reine | V | V | 1 | V | V | 3 | 0.667 | 7 | 24 | |||
LE NARVOR Loic | Issy Mousque | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0.000 | -15 | 14 | |||
LEBRUN Yoann | Lyon Mdf | V | V | V | V | V | 2 | 0.833 | 12 | 27 | |||
BESSET Jean Charles | Trappes Ec | V | 2 | V | 3 | 2 | V | 0.500 | -2 | 22 | |||
LE BIHAN Marin | Rueil Malmai | V | 1 | V4 | 3 | V | 3 | 0.500 | -2 | 21 | |||
COLLINEAU Virgile | Pays Aix | V | V4 | V | V | 4 | V | 0.833 | 8 | 28 |
Poule No 4 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARTH Jonathan | Paris Cep | 2 | 4 | 4 | 1 | V | V | 0.333 | -1 | 21 | |||
DE BAZELAIRE Stanislas | Paris Ta | V | V | 3 | V | V | V | 0.833 | 9 | 28 | |||
ESTEVES Alexis | Rueil Malmai | V | 4 | 2 | 1 | V | V | 0.500 | -2 | 22 | |||
GUYART Brice | Paris Lpr | V | V | V | 0 | V | V | 0.833 | 8 | 25 | |||
CHAMPEYMOND Julien | Pays Aix | V | 3 | V | V | V | V | 0.833 | 18 | 28 | |||
BADINOT Cyril | Bourg Reine | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | V | 0.167 | -13 | 14 | |||
BIA Olivier | Gonesse | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | -19 | 11 |
Poule No 5 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMON Vincent | Paris Lpr | V | V | V | V | V | 4 | 0.833 | 13 | 29 | |||
RIBOUD Alexis | Bourg Reine | 1 | V | V | 1 | V | 3 | 0.500 | -1 | 20 | |||
CAZILHAC Jean Paul | Meaux Ce | 1 | 2 | V | 1 | 2 | 3 | 0.167 | -15 | 14 | |||
VILLENEUVE Charles | Melun Vds | 2 | 1 | 4 | 1 | V | V | 0.333 | -5 | 18 | |||
CAMIO Alexandre | Val D Orge | 3 | V | V | V | V | V | 0.833 | 18 | 28 | |||
SINTES Felix | Rueil Malmai | 4 | 3 | V | 0 | 1 | 3 | 0.167 | -11 | 16 | |||
CASTANIE Corentin | Henin Beaum | V | V | V | 3 | 1 | V | 0.667 | 1 | 24 |
Poule No 6 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOURRAIN Baptiste | Nice Ogc | 4 | 3 | V | 1 | V | V | 0.500 | 2 | 23 | |||
MILENKOVIC Ivan | Melun Vds | V | 1 | 2 | 2 | V | 4 | 0.333 | -9 | 19 | |||
QUEIROS Pierre | Paris Lpr | V | V | V | 2 | V | 4 | 0.667 | 8 | 26 | |||
NKENE Cedric | Trappes Ec | 4 | V | 2 | 2 | V | V | 0.500 | 2 | 23 | |||
PITTA Guillaume | Aubervillier | V | V | V | V | 2 | V | 0.833 | 12 | 27 | |||
MOULUN Fabien | Les Loges | 0 | 4 | 2 | 1 | V | 2 | 0.167 | -13 | 14 | |||
JUNGHANNS R | Ger | 2 | V | V | 3 | 3 | V | 0.500 | -2 | 23 |
Poule No 7 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUTY Maxime | Issy Mousque | V | 1 | 1 | V | V | 1 | 0.500 | -2 | 18 | |||
THERY Nicolas | Meung Loire | 3 | V | 2 | V | 1 | V | 0.500 | -1 | 21 | |||
LEFORT Enzo Boris | Paris Lpr | V | 4 | V | V | V | V | 0.833 | 15 | 29 | |||
BERALDIN Loris | Melun Vds | V | V | 3 | V | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 22 | |||
BESLIER Jocelin | Bourg Reine | 0 | 1 | 3 | 3 | V | 2 | 0.167 | -15 | 14 | |||
LEHMANN Lucas | Ger | 2 | V | 1 | V | 4 | V | 0.500 | 0 | 22 | |||
CLAIRET Dimitri | Paris Ta | V | 2 | 1 | V | V | 4 | 0.500 | 2 | 22 |
Poule No 8 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TONY HELISSEY Jean Paul | Bourg Reine | V | V | V | V | 3 | V | 0.833 | 18 | 28 | |||
BUSSERY Francois | Rennes Mcb | 3 | V | V | 3 | 0 | 1 | 0.333 | -5 | 17 | |||
GORLIER Francois | Chambery Ce | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | V | 0.167 | -13 | 13 | |||
CAILLOUX Cyrille | Nantes Nec | 0 | 2 | V | V | 3 | V | 0.500 | 1 | 20 | |||
MELLERIN Gaetan | Henin Beaum | 0 | V | V | 0 | 4 | 3 | 0.333 | -9 | 17 | |||
JOUBERT Terence | Melun Vds | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 14 | 30 | |||
STRELETSKI Florent | Paris Lpr | 1 | V | 1 | 4 | V | 2 | 0.333 | -6 | 18 |
Poule No 9 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAVANSHIR Keivan | Paris Lpr | 4 | 4 | 2 | V | 4 | 3 | 0.167 | -5 | 22 | |||
RAGOT Vincent | Melun Vds | V | 4 | 1 | V | 1 | 3 | 0.333 | -9 | 19 | |||
UNBEKANDT Francois | Bourg Reine | V | V | V | V | 2 | V | 0.833 | 5 | 27 | |||
BUNDSCHU M | Ger | V | V | 3 | V | 3 | V | 0.667 | 8 | 26 | |||
DEDEIRE Florentin | Henin Beaum | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | V | 0.167 | -11 | 18 | |||
JOURNET Benoit | Trappes Ec | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 13 | 30 | |||
RENNEVILLE Edouard | Rennes Mcb | V | V | 4 | 2 | 4 | 5 | 0.333 | -1 | 25 |
Poule No 10 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOURRIER VARRON Loup | Issy Mousque | 2 | V | V4 | 3 | V | 1 | 0.500 | -3 | 20 | |||
KOENIG Gregory | Aubervillier | V | V | V | 1 | V | V | 0.833 | 14 | 26 | |||
SAUGRAIN Barthelemy | Team Fleuret | 2 | 2 | V | 0 | 3 | 3 | 0.167 | -11 | 15 | |||
NAPOLITANO Vincent | Bourg Reine | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | V | 0.167 | -12 | 15 | |||
MOURRAIN Aymeric | Nice Ogc | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 19 | 30 | |||
MERLIER Arthur | Paris Lpr | 3 | 0 | V | V | 1 | 2 | 0.333 | -10 | 16 | |||
MARPEAUX Yann | Trappes Ec | V | 2 | V | 3 | 4 | V | 0.500 | 3 | 24 |
Poule No 11 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIOFRET Nicolas | Paris Ta | V | 4 | V | 4 | 4 | 2 | 0.333 | -3 | 24 | |||
MOINE Jeremy | Nantes Nec | 4 | V | V | 1 | V | V | 0.667 | 8 | 25 | |||
ALAVOINE Bastien | Henin Beaum | V | 2 | V | 0 | V4 | V | 0.667 | -2 | 21 | |||
MAYEUR GUILLOU Antoine | Rueil Malmai | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | V | 0.167 | -13 | 16 | |||
PERRIER Ghislain | Aubervillier | V | V | V | V | 4 | 4 | 0.667 | 12 | 28 | |||
KERYHUEL Jeremy | Team Fleuret | V | 2 | 2 | V | V | V | 0.667 | 0 | 24 | |||
GARNIER Fabrice | Bourg Reine | V | 2 | 4 | 4 | V | 4 | 0.333 | -2 | 24 |
Poule No 12 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELLERY Quentin | Bourg Reine | 3 | V | V | V | V | 2 | 0.667 | 3 | 25 | |||
GUSTINELLI Johann | Ger | V4 | V | 1 | V | 0 | V | 0.667 | -3 | 20 | |||
VAN OEVEREN Edgar | Paris Lpr | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | V | 0.167 | -11 | 17 | |||
DE LAMBALLERIE Guy | Rueil Malmai | 4 | V | V | V | V | V | 0.833 | 14 | 29 | |||
LARGENTON Timothee | Team Fleuret | 3 | 4 | V | 2 | 1 | V | 0.333 | -7 | 20 | |||
ABDOU Chimed | Aubervillier | 4 | V | V | 2 | V | V | 0.667 | 9 | 26 | |||
LORENZ Benoit | Paris Ta | V | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0.167 | -5 | 22 |
Poule No 13 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANTANDREA Julien | Villejuif Us | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | -23 | 7 | |||
NALJAJIAN Narek | Val D Orge | V | 1 | 3 | 1 | 1 | V | 0.333 | -12 | 16 | |||
BOULLE Pierre | Bourg Reine | V | V | 3 | 4 | V | V | 0.667 | 10 | 27 | |||
TOUVET Marc | Team Fleuret | V | V | V | 2 | 3 | V | 0.667 | 6 | 25 | |||
BUQUET Antonin | Aubervillier | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 17 | 30 | |||
CADIK Jean Michel | Paris Cep | V | V | 4 | V | 2 | 4 | 0.500 | 5 | 25 | |||
VALENTIN Florian | Issy Mousque | V | 4 | 1 | 3 | 3 | V | 0.333 | -3 | 21 |
Poule No 14 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BECKER Patrice | Bourg Reine | V | 2 | 1 | 1 | V | V | 0.500 | 2 | 19 | |||
VIELCANET Jeremy | Poitiers | 2 | 0 | V | 2 | 3 | 0 | 0.167 | -15 | 12 | |||
CHARRIERE Jean Brice | Trappes Ec | V | V | 3 | V | V | V | 0.833 | 18 | 28 | |||
CORADIN Nicolas | Paris Lpr | V3 | 2 | V | V | 4 | V | 0.667 | 5 | 24 | |||
ROUCHON Nicolas | Paris Ta | V3 | V | 1 | 4 | V | 3 | 0.500 | -1 | 21 | |||
DAVID Maxime | Rueil Malmai | 2 | V | 1 | V | 4 | V | 0.500 | -3 | 22 | |||
BOURBON Antoine | Val D Orge | 2 | V | 1 | 1 | V | 3 | 0.333 | -6 | 17 |
Poule No 15 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELLERY Gregoire | Bourg Reine | V | 2 | 3 | V | V | 1 | 0.500 | -1 | 21 | |||
BEKKAT Thibaud | Paris Ta | 3 | 4 | 1 | V | V | 2 | 0.333 | -3 | 20 | |||
DJITLI Roman | Aubervillier | V | V | 4 | 4 | V | V | 0.667 | 10 | 28 | |||
ESCURAT Aymeric | Issy Mousque | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 18 | 30 | |||
HUANT Cyrille | Lyon Mdf | 0 | 1 | V | 1 | 2 | V | 0.333 | -12 | 14 | |||
BEAUX Philippe | Bois Colombe | 4 | 2 | 1 | 2 | V | 2 | 0.167 | -11 | 16 | |||
BOUGEOIS Valentin | Rueil Malmai | V | V | 1 | 1 | 2 | V | 0.500 | -1 | 19 |
Poule No 16 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOURY Alexis | Bourg Reine | 2 | 1 | 0 | V | 1 | V | 0.333 | -13 | 14 | |||
PLANCHON Alexandre | Champigny Ma | V | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0.167 | -13 | 14 | |||
PATARD Thierry | Nantes Nec | V | V | 0 | V | V | 4 | 0.667 | 5 | 24 | |||
CAPOEN Arnaud | Lyon Mdf | V | V | V | 4 | V | V | 0.833 | 20 | 29 | |||
MARTIN Nirina | Nice Ogc | 3 | V | 2 | V | 0 | 3 | 0.333 | -10 | 18 | |||
GROS Xavier | Bois Colombe | V | V | 4 | 1 | V | 4 | 0.500 | 7 | 24 | |||
DE LAMBALLERIE Jacques | Rueil Malmai | 4 | V | V | 3 | V | V | 0.667 | 4 | 27 |
Poule No 17 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELANGER Thomas | Bordeaux Ec | V | V | 2 | V | 3 | V | 0.667 | 8 | 25 | |||
SORMAIL Thibault | Rueil Malmai | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | -17 | 13 | |||
GARROUSTE Alban | Paris Ta | 1 | V | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.167 | -14 | 14 | |||
LUCIANI Cyrille | Issy Mousque | V | V | V | 3 | 1 | V | 0.667 | 2 | 24 | |||
LOUISIN Marc Andre | Aubervillier | 2 | V | V | V | 1 | V | 0.667 | 6 | 23 | |||
SAINT BONNET Pierrick | Bourg Reine | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 19 | 30 | |||
MORET Mael | Nantes Nec | 1 | V | V | 4 | 4 | 3 | 0.333 | -4 | 22 |
Poule No 18 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEGINY Florian | Issy Mousque | 3 | V | 4 | V | 0 | V | 0.500 | -5 | 22 | |||
BOBE Regis | Bourg Reine | V | 1 | 0 | 2 | 1 | V | 0.333 | -10 | 14 | |||
GROC Patrick | Paris Lpr | 4 | V | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.167 | -9 | 17 | |||
LARGENTON Augustin | Team Fleuret | V | V | V | V | 4 | V | 0.833 | 13 | 29 | |||
RIZZO Karl Joseph | Aubervillier | 4 | V | V | 4 | 3 | V | 0.500 | 7 | 26 | |||
MOINE Jordan | Nantes Nec | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 19 | 30 | |||
AGOSTINI Mathias | Rueil Malmai | 4 | 1 | V | 2 | 1 | 1 | 0.167 | -15 | 14 |
Document engarde-escrime - 11/12/2011 11:14:46
Ce document s'auto-actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment