1 | MOURRAIN Aymeric | Nice Ogc | |||
MOURRAIN Aymeric | |||||
128 | |||||
MOURRAIN Aymeric | |||||
65 | THERY Nicolas | Meung Loire | 15/9 | ||
DELLERY Gregoire | |||||
64 | DELLERY Gregoire | Bourg Reine | 13/12 | ||
QUEIROS Pierre | |||||
33 | QUEIROS Pierre | Paris Lpr | 15/11 | ||
QUEIROS Pierre | |||||
96 | NALJAJIAN Narek | Val D Orge | 15/6 | ||
QUEIROS Pierre | |||||
97 | HUANT Cyrille | Lyon Mdf | 15/13 | ||
BUNDSCHU M | |||||
32 | BUNDSCHU M | Ger | 15/13 | ||
17 | KOENIG Gregory | Aubervillier | |||
KOENIG Gregory | |||||
112 | MAYEUR GUILLOU Antoine | Rueil Malmai | 15/12 | ||
KOENIG Gregory | |||||
81 | VALENTIN Florian | Issy Mousque | 15/9 | ||
VALENTIN Florian | |||||
48 | ALAVOINE Bastien | Henin Beaum | 15/11 | ||
GUSTINELLI Johann | |||||
49 | GUSTINELLI Johann | Ger | 15/11 | ||
GUSTINELLI Johann | |||||
80 | PIOFRET Nicolas | Paris Ta | 15/2 | ||
GUSTINELLI Johann | |||||
113 | MOULUN Fabien | Les Loges | 15/8 | ||
DE LAMBALLERIE Guy | |||||
16 | DE LAMBALLERIE Guy | Rueil Malmai | 15/4 | ||
9 | CAPOEN Arnaud | Lyon Mdf | |||
BESLIER Jocelin | |||||
120 | BESLIER Jocelin | Bourg Reine | 15/14 | ||
BESLIER Jocelin | |||||
73 | DAVID Maxime | Rueil Malmai | 15/10 | ||
MOURRAIN Baptiste | |||||
56 | MOURRAIN Baptiste | Nice Ogc | 15/7 | ||
GUYART Brice | |||||
41 | DE LAMBALLERIE Jacques | Rueil Malmai | 15/5 | ||
DE LAMBALLERIE Jacques | |||||
88 | BOURBON Antoine | Val D Orge | 15/13 | ||
GUYART Brice | |||||
105 | VAN OEVEREN Edgar | Paris Lpr | 15/8 | ||
GUYART Brice | |||||
24 | GUYART Brice | Paris Lpr | 15/2 | ||
25 | MORISSET Matthieu | Issy Mousque | |||
MORISSET Matthieu | |||||
104 | DEDEIRE Florentin | Henin Beaum | 15/10 | ||
MORISSET Matthieu | |||||
89 | LARGENTON Timothee | Team Fleuret | 15/8 | ||
CORADIN Nicolas | |||||
40 | CORADIN Nicolas | Paris Lpr | 15/9 | ||
PAUTY Maxime | |||||
57 | CLAIRET Dimitri | Paris Ta | 15/14 | ||
PAUTY Maxime | |||||
72 | PAUTY Maxime | Issy Mousque | 15/7 | ||
PAUTY Maxime | |||||
121 | VIELCANET Jeremy | Poitiers | 15/14 | ||
JOURNET Benoit | |||||
8 | JOURNET Benoit | Trappes Ec | 15/2 | ||
5 | ESCURAT Aymeric | Issy Mousque | |||
ESCURAT Aymeric | |||||
124 | BIA Olivier | Gonesse | 15/5 | ||
ESCURAT Aymeric | |||||
69 | ESTEVES Alexis | Rueil Malmai | 15/6 | ||
ESTEVES Alexis | |||||
60 | BERALDIN Loris | Melun Vds | 15/13 | ||
DJITLI Roman | |||||
37 | TOUVET Marc | Team Fleuret | 15/10 | ||
TOUVET Marc | |||||
92 | MELLERIN Gaetan | Henin Beaum | 15/9 | ||
DJITLI Roman | |||||
101 | GOETINCK Antoine | Henin Beaum | 13/12 | ||
DJITLI Roman | |||||
28 | DJITLI Roman | Aubervillier | 15/9 | ||
21 | LEBRUN Yoann | Lyon Mdf | |||
LEBRUN Yoann | |||||
108 | BEAUX Philippe | Bois Colombe | 15/10 | ||
LEBRUN Yoann | |||||
85 | VILLENEUVE Charles | Melun Vds | 15/6 | ||
JANSSEN Max | |||||
44 | JANSSEN Max | Ned | 15/12 | ||
TONY HELISSEY Jean Paul | |||||
53 | MARPEAUX Yann | Trappes Ec | 15/8 | ||
AUREY Anthony | |||||
76 | AUREY Anthony | Rueil Malmai | 15/10 | ||
TONY HELISSEY Jean Paul | |||||
117 | GARROUSTE Alban | Paris Ta | 15/5 | ||
TONY HELISSEY Jean Paul | |||||
12 | TONY HELISSEY Jean Paul | Bourg Reine | 15/6 | ||
13 | CAMIO Alexandre | Val D Orge | |||
CAMIO Alexandre | |||||
116 | GORLIER Francois | Chambery Ce | 15/8 | ||
CADIK Jean Michel | |||||
77 | RENNEVILLE Edouard | Rennes Mcb | 15/9 | ||
CADIK Jean Michel | |||||
52 | CADIK Jean Michel | Paris Cep | 15/7 | ||
PITTA Guillaume | |||||
45 | LUCIANI Cyrille | Issy Mousque | 15/4 | ||
BOJU Gwenael | |||||
84 | BOJU Gwenael | Bois Colombe | 15/13 | ||
PITTA Guillaume | |||||
109 | SAUGRAIN Barthelemy | Team Fleuret | 15/3 | ||
PITTA Guillaume | |||||
20 | PITTA Guillaume | Aubervillier | 15/4 | ||
29 | BOULLE Pierre | Bourg Reine | |||
BOULLE Pierre | |||||
100 | JAVANSHIR Keivan | Paris Lpr | 15/4 | ||
BOULLE Pierre | |||||
93 | MARTIN Nirina | Nice Ogc | 15/13 | ||
SAMANDI Mohamed | |||||
36 | SAMANDI Mohamed | Bourg Reine | 15/10 | ||
SAINT BONNET Pierrick | |||||
61 | CAILLOUX Cyrille | Nantes Nec | 15/11 | ||
CAILLOUX Cyrille | |||||
68 | JUNGHANNS R | Ger | 8/7 | ||
SAINT BONNET Pierrick | |||||
125 | SIRIU Pascal | Val D Orge | par abandon | ||
SAINT BONNET Pierrick | |||||
4 | SAINT BONNET Pierrick | Bourg Reine | 15/10 | ||
3 | LE PECHOUX Erwann | Pays Aix | |||
LE PECHOUX Erwann | |||||
126 | SANTANDREA Julien | Villejuif Us | 15/3 | ||
LE PECHOUX Erwann | |||||
67 | BOUGEOIS Valentin | Rueil Malmai | 15/13 | ||
LEHMANN Lucas | |||||
62 | LEHMANN Lucas | Ger | 15/12 | ||
LE PECHOUX Erwann | |||||
35 | BELANGER Thomas | Bordeaux Ec | 15/12 | ||
BELANGER Thomas | |||||
94 | MERLIER Arthur | Paris Lpr | 15/13 | ||
MARCILLOUX Marcel | |||||
99 | LORENZ Benoit | Paris Ta | 15/10 | ||
MARCILLOUX Marcel | |||||
30 | MARCILLOUX Marcel | Pays Aix | 15/8 | ||
19 | LARGENTON Augustin | Team Fleuret | |||
LARGENTON Augustin | |||||
110 | GLATIGNY Jean Raphael | Paris Cep | 15/9 | ||
LARGENTON Augustin | |||||
83 | MORET Mael | Nantes Nec | 15/6 | ||
CASTANIE Corentin | |||||
46 | CASTANIE Corentin | Henin Beaum | 15/7 | ||
LEFORT Enzo Boris | |||||
51 | GROS Xavier | Bois Colombe | 15/7 | ||
GROS Xavier | |||||
78 | BARTH Jonathan | Paris Cep | 15/14 | ||
LEFORT Enzo Boris | |||||
115 | PLANCHON Alexandre | Champigny Ma | 15/12 | ||
LEFORT Enzo Boris | |||||
14 | LEFORT Enzo Boris | Paris Lpr | 15/6 | ||
11 | CHARRIERE Jean Brice | Trappes Ec | |||
CHARRIERE Jean Brice | |||||
118 | AGOSTINI Mathias | Rueil Malmai | 15/7 | ||
CHARRIERE Jean Brice | |||||
75 | LEGINY Florian | Issy Mousque | 15/4 | ||
LEGINY Florian | |||||
54 | CIROTTEAU GUYOT Vincent | Antony | 15/7 | ||
CHARRIERE Jean Brice | |||||
43 | GAGNEPAIN Nevil | Mennecy | 15/11 | ||
BUSSERY Francois | |||||
86 | BUSSERY Francois | Rennes Mcb | 15/14 | ||
DE BAZELAIRE Stanislas | |||||
107 | MENARD Aymeric | Gonesse | 15/3 | ||
DE BAZELAIRE Stanislas | |||||
22 | DE BAZELAIRE Stanislas | Paris Ta | 15/7 | ||
27 | PERRIER Ghislain | Aubervillier | |||
PERRIER Ghislain | |||||
102 | PERRICHET Hugo | Nantes Nec | 15/1 | ||
PERRIER Ghislain | |||||
91 | RAGOT Vincent | Melun Vds | 15/6 | ||
RAGOT Vincent | |||||
38 | LOUISIN Marc Andre | Aubervillier | 11/10 | ||
PERRIER Ghislain | |||||
59 | BECKER Patrice | Bourg Reine | 12/6 | ||
BESSET Jean Charles | |||||
70 | BESSET Jean Charles | Trappes Ec | 15/11 | ||
BUQUET Antonin | |||||
123 | SORMAIL Thibault | Rueil Malmai | 15/7 | ||
BUQUET Antonin | |||||
6 | BUQUET Antonin | Aubervillier | 15/2 | ||
7 | JOUBERT Terence | Melun Vds | |||
JOUBERT Terence | |||||
122 | LE NARVOR Loic | Issy Mousque | 15/7 | ||
JOUBERT Terence | |||||
71 | LE BIHAN Marin | Rueil Malmai | 15/6 | ||
COMMEUREUC Benjamin | |||||
58 | COMMEUREUC Benjamin | Rennes Mcb | 15/11 | ||
JOUBERT Terence | |||||
39 | PATARD Thierry | Nantes Nec | 15/5 | ||
MILENKOVIC Ivan | |||||
90 | MILENKOVIC Ivan | Melun Vds | 15/13 | ||
MILENKOVIC Ivan | |||||
103 | GROC Patrick | Paris Lpr | 15/11 | ||
UNBEKANDT Francois | |||||
26 | UNBEKANDT Francois | Bourg Reine | 15/12 | ||
23 | COLLINEAU Virgile | Pays Aix | |||
SINTES Felix | |||||
106 | SINTES Felix | Rueil Malmai | 15/13 | ||
SINTES Felix | |||||
87 | STRELETSKI Florent | Paris Lpr | 15/6 | ||
STRELETSKI Florent | |||||
42 | DELLERY Quentin | Bourg Reine | 15/10 | ||
SINTES Felix | |||||
55 | NKENE Cedric | Trappes Ec | 15/10 | ||
NKENE Cedric | |||||
74 | GOURRIER VARRON Loup | Issy Mousque | 15/6 | ||
NKENE Cedric | |||||
119 | CAZILHAC Jean Paul | Meaux Ce | 15/11 | ||
CHAMPEYMOND Julien | |||||
10 | CHAMPEYMOND Julien | Pays Aix | 15/14 | ||
15 | AUBERT Alex | Antony | |||
AUBERT Alex | |||||
114 | BADINOT Cyril | Bourg Reine | 15/9 | ||
AUBERT Alex | |||||
79 | GARNIER Fabrice | Bourg Reine | 15/14 | ||
GARNIER Fabrice | |||||
50 | RIZZO Karl Joseph | Aubervillier | 15/14 | ||
SIMON Vincent | |||||
47 | KERYHUEL Jeremy | Team Fleuret | 15/13 | ||
KERYHUEL Jeremy | |||||
82 | BEKKAT Thibaud | Paris Ta | 15/11 | ||
SIMON Vincent | |||||
111 | NAPOLITANO Vincent | Bourg Reine | 15/11 | ||
SIMON Vincent | |||||
18 | SIMON Vincent | Paris Lpr | 15/7 | ||
31 | ABDOU Chimed | Aubervillier | |||
ABDOU Chimed | |||||
98 | HOURY Alexis | Bourg Reine | 15/14 | ||
ABDOU Chimed | |||||
95 | BOBE Regis | Bourg Reine | 15/11 | ||
MOINE Jeremy | |||||
34 | MOINE Jeremy | Nantes Nec | 15/6 | ||
RIBOUD Alexis | |||||
63 | ROUCHON Nicolas | Paris Ta | 15/12 | ||
RIBOUD Alexis | |||||
66 | RIBOUD Alexis | Bourg Reine | 15/6 | ||
RIBOUD Alexis | |||||
127 | 15/11 | ||||
MOINE Jordan | |||||
2 | MOINE Jordan | Nantes Nec |
Document engarde-escrime - 11/12/2011 15:09:24