1 | QUEIROS Pierre | Paris Lpr | ||||
GUSTINELLI Johann | ||||||
16 | GUSTINELLI Johann | Ger | 10/9 | |||
GUSTINELLI Johann | ||||||
9 | GUYART Brice | Paris Lpr | 15/9 | |||
PAUTY Maxime | ||||||
8 | PAUTY Maxime | Issy Mousque | 15/11 | |||
GUSTINELLI Johann | ||||||
5 | DJITLI Roman | Aubervillier | 15/9 | |||
TONY HELISSEY Jean Paul | ||||||
12 | TONY HELISSEY Jean Paul | Bourg Reine | 15/14 | |||
TONY HELISSEY Jean Paul | ||||||
13 | PITTA Guillaume | Aubervillier | 15/5 | |||
PITTA Guillaume | ||||||
4 | SAINT BONNET Pierrick | Bourg Reine | 15/8 | |||
GUSTINELLI Johann | ||||||
3 | LE PECHOUX Erwann | Pays Aix | 15/3 | |||
LE PECHOUX Erwann | ||||||
14 | LEFORT Enzo Boris | Paris Lpr | 15/14 | |||
LE PECHOUX Erwann | ||||||
11 | CHARRIERE Jean Brice | Trappes Ec | 9/7 | |||
PERRIER Ghislain | ||||||
6 | PERRIER Ghislain | Aubervillier | 15/8 | |||
LE PECHOUX Erwann | ||||||
7 | JOUBERT Terence | Melun Vds | 15/7 | |||
JOUBERT Terence | ||||||
10 | SINTES Felix | Rueil Malmai | 15/11 | |||
SIMON Vincent | ||||||
15 | SIMON Vincent | Paris Lpr | 15/12 | |||
SIMON Vincent | ||||||
2 | RIBOUD Alexis | Bourg Reine | 15/6 |
Document engarde-escrime - 11/12/2011 17:38:05