| 1 | CADOT Jeremy | FRA | |||||||
| CADOT Jeremy | |||||||||
| 128 | |||||||||
| 65 | ALI Xavier | FRA | |||||||
| 11:15 piste 1 | |||||||||
| 64 | MORISSET Matthieu | FRA | |||||||
| 33 | GERMEAU Yannick | BEL | |||||||
| 11:15 piste 1 | |||||||||
| 96 | ASKARY Siroos | NED | |||||||
| 97 | BASSEZ Clement | FRA | |||||||
| 11:15 piste 1 | |||||||||
| 32 | MORET Mael | FRA | |||||||
| 17 | SMANDI Mohamed | TUN | |||||||
| 11:15 piste 2 | |||||||||
| 112 | BERALDIN Loris | FRA | |||||||
| 81 | POUZOLS Alexandre | FRA | |||||||
| 11:15 piste 2 | |||||||||
| 48 | PILLET Quentin | FRA | |||||||
| 49 | SIMON Emmanuel | FRA | |||||||
| 11:15 piste 2 | |||||||||
| 80 | BORST Sebastiaan | NED | |||||||
| 113 | LEVY Judicael | FRA | |||||||
| 11:15 piste 2 | |||||||||
| 16 | UNBEKANDT Francois | FRA | |||||||
| 9 | DE BAZELAIRE Stanislas | FRA | |||||||
| 11:15 piste 3 | |||||||||
| 120 | LUCIANI Cyrille | FRA | |||||||
| 73 | VAJDA Gregory | FRA | |||||||
| 11:15 piste 3 | |||||||||
| 56 | LEROUGE Frederic | FRA | |||||||
| 41 | CAMIO Alexandre | FRA | |||||||
| 11:15 piste 3 | |||||||||
| 88 | BOISSET Simon | FRA | |||||||
| 105 | DELLERY Gregoire | FRA | |||||||
| 11:15 piste 3 | |||||||||
| 24 | LARGENTON Augustin | FRA | |||||||
| 25 | PITTA Guillaume | FRA | |||||||
| 11:15 piste 4 | |||||||||
| 104 | SUMAC Yannick | FRA | |||||||
| 89 | PENSEDENT Thomas | FRA | |||||||
| 11:15 piste 4 | |||||||||
| 40 | VALENTIN Florian | FRA | |||||||
| 57 | DERAMBURE Maxime | FRA | |||||||
| 11:15 piste 4 | |||||||||
| 72 | PLANCHON Alexandre | FRA | |||||||
| 121 | GOSSELIN Mathieu | FRA | |||||||
| 11:15 piste 4 | |||||||||
| 8 | GROS Xavier | FRA | |||||||
| 5 | JAULT Jerome | FRA | |||||||
| 11:15 piste 5 | |||||||||
| 124 | CHAVROT Remi | FRA | |||||||
| 69 | LEFORT Enzo Boris | FRA | |||||||
| 11:15 piste 5 | |||||||||
| 60 | NAPOLITANO Vincent | FRA | |||||||
| 37 | PRUDHOMME Maxime | FRA | |||||||
| 11:15 piste 5 | |||||||||
| 92 | BESSET Jean Charles | FRA | |||||||
| 101 | BEAUDOIN Julien | FRA | |||||||
| 11:15 piste 5 | |||||||||
| 28 | DE LAMBALLERIE Jacques | FRA | |||||||
| 21 | SAINT BONNET Pierrick | FRA | |||||||
| 11:15 piste 6 | |||||||||
| 108 | POURQUERY DE BOISSERIN Baptiste | FRA | |||||||
| 85 | DUCLAU Remi | FRA | |||||||
| 11:15 piste 6 | |||||||||
| 44 | DE LAMBALLERIE Guy | FRA | |||||||
| 53 | CAPOEN Arnaud | FRA | |||||||
| 11:15 piste 6 | |||||||||
| 76 | ROUCHON Nicolas | FRA | |||||||
| 117 | BOCQUET Laurent | FRA | |||||||
| 11:15 piste 6 | |||||||||
| 12 | MOINE Jordan | FRA | |||||||
| 13 | FAUSSER Paul | FRA | |||||||
| 11:15 piste 7 | |||||||||
| 116 | MISSRI Thomas | FRA | |||||||
| 77 | SOTTO Ludovic | FRA | |||||||
| 11:15 piste 7 | |||||||||
| 52 | VIELCANET Jeremy | FRA | |||||||
| 45 | DELLERY Quentin | FRA | |||||||
| 11:15 piste 7 | |||||||||
| 84 | AIRES Christophe | FRA | |||||||
| 109 | BARTH Jonathan | FRA | |||||||
| 11:15 piste 7 | |||||||||
| 20 | SIMON Vincent | FRA | |||||||
| 29 | MALACHENKO Franck | FRA | |||||||
| 11:15 piste 8 | |||||||||
| 100 | SEGUY Benjamin | FRA | |||||||
| 93 | BONTEMPS Guillaume | FRA | |||||||
| 11:15 piste 8 | |||||||||
| 36 | CASTEL Paul Antoine | FRA | |||||||
| 61 | CORADIN Nicolas | FRA | |||||||
| 11:15 piste 8 | |||||||||
| 68 | LHUILLERY Thomas | FRA | |||||||
| 125 | MORARU Alexander | NED | |||||||
| 11:15 piste 8 | |||||||||
| 4 | PERRIER Ghislain | FRA | |||||||
| 3 | DJITLI Roman | FRA | |||||||
| 11:15 piste 9 | |||||||||
| 126 | AIME Francois | FRA | |||||||
| 67 | VILLENEUVE Charles | FRA | |||||||
| 11:15 piste 9 | |||||||||
| 62 | BROUSSE Hugo | FRA | |||||||
| 35 | LOUISIN Marc Andre | FRA | |||||||
| 11:15 piste 9 | |||||||||
| 94 | MELLERIN Gaetan | FRA | |||||||
| 99 | SIRIU Pascal | FRA | |||||||
| 11:15 piste 9 | |||||||||
| 30 | CHARRIERE Jean Brice | FRA | |||||||
| 19 | BOULLE Pierre | FRA | |||||||
| 11:15 piste 10 | |||||||||
| 110 | GORLIER Francois | FRA | |||||||
| 83 | DELATTRE Jeffrey | BEL | |||||||
| 11:15 piste 10 | |||||||||
| 46 | THIMONIER Baptiste | FRA | |||||||
| 51 | VIGNOLLES Adrien | FRA | |||||||
| 11:15 piste 10 | |||||||||
| 78 | TREPO Eric | FRA | |||||||
| 115 | GAUDIN Eric | FRA | |||||||
| 11:15 piste 10 | |||||||||
| 14 | JOURNET Benoit | FRA | |||||||
| 11 | FARIS CRESPO Rafael | FRA | |||||||
| 11:15 piste 11 | |||||||||
| 118 | BOBE Regis | FRA | |||||||
| 75 | BEAUDOIN Nicolas | FRA | |||||||
| 11:15 piste 11 | |||||||||
| 54 | RIZZO Karl Joseph | FRA | |||||||
| 43 | RENNEVILLE Edouard | FRA | |||||||
| 11:15 piste 11 | |||||||||
| 86 | ANASTASSIOU Leo | FRA | |||||||
| 107 | LARGENTON Timothee | FRA | |||||||
| 11:15 piste 11 | |||||||||
| 22 | SERRI Cedrik | FRA | |||||||
| 27 | MOINE Jeremy | FRA | |||||||
| 11:15 piste 12 | |||||||||
| 102 | MOSK Joris | NED | |||||||
| 91 | BADINOT Cyril | FRA | |||||||
| 11:15 piste 12 | |||||||||
| 38 | TONY HELISSEY Jean Paul | FRA | |||||||
| 59 | JAVANSHIR Keivan | FRA | |||||||
| 11:15 piste 12 | |||||||||
| 70 | BASSEZ Geoffrey | FRA | |||||||
| 123 | GODET Benoit | FRA | |||||||
| 11:15 piste 12 | |||||||||
| 6 | RIBOUD Alexis | FRA | |||||||
| 7 | MARPEAUX Yann | FRA | |||||||
| 11:15 piste 13 | |||||||||
| 122 | BOURBON Antoine | FRA | |||||||
| 71 | BESLIER Jocelin | FRA | |||||||
| 11:15 piste 13 | |||||||||
| 58 | GARNIER Fabrice | FRA | |||||||
| 39 | BELANGER Thomas | FRA | |||||||
| 11:15 piste 13 | |||||||||
| 90 | BOULLIAT Francois | FRA | |||||||
| 103 | DAVID Maxime | FRA | |||||||
| 11:15 piste 13 | |||||||||
| 26 | CHAMPEYMOND Julien | FRA | |||||||
| 23 | KOENIG Gregory | FRA | |||||||
| 11:15 piste 14 | |||||||||
| 106 | MUTH Clement | FRA | |||||||
| 87 | BECKER Patrice | FRA | |||||||
| 11:15 piste 14 | |||||||||
| 42 | OZERAY Felix | FRA | |||||||
| 55 | CHARRA Thibault | FRA | |||||||
| 11:15 piste 14 | |||||||||
| 74 | CAZILHAC Jean Paul | FRA | |||||||
| 119 | MISERY Alexis | FRA | |||||||
| 11:15 piste 14 | |||||||||
| 10 | BUQUET Antonin | FRA | |||||||
| 15 | VANDORMAEL Frederik | BEL | |||||||
| 11:15 piste 15 | |||||||||
| 114 | CIROTTEAU GUYOT Vincent | FRA | |||||||
| 79 | PIOFRET Nicolas | FRA | |||||||
| 11:15 piste 15 | |||||||||
| 50 | MENARD Aymeric | FRA | |||||||
| 47 | MATLY Maxime | FRA | |||||||
| 11:15 piste 15 | |||||||||
| 82 | MARTIN Nirina | FRA | |||||||
| 111 | NIVARD Daniel | NED | |||||||
| 11:15 piste 15 | |||||||||
| 18 | SARDA Thibault | FRA | |||||||
| 31 | CADIK Jean Michel | FRA | |||||||
| 11:15 piste 16 | |||||||||
| 98 | JANON Aurelien | FRA | |||||||
| 95 | PEYRARD Arthur | FRA | |||||||
| 11:15 piste 16 | |||||||||
| 34 | MERTINE Julien | FRA | |||||||
| 63 | STRELETSKI Florent | FRA | |||||||
| 11:15 piste 16 | |||||||||
| 66 | COUSTIER Jimmy | FRA | |||||||
| 127 | |||||||||
| SINTES Victor | |||||||||
| 2 | SINTES Victor | FRA |
Document Engarde - 13/12/2009 11:06:43
Ce document s'auto-actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment